發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04-30 | 11:30 | 25 | 29 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 部份時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2003-05-01 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 部份時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2003-05-02 | 11:30 | 25 | 27 | 85 | 95 | 吹南風3至4級。 | 大致多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2003-05-03 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2003-05-04 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 多雲,有零散驟雨,初時有幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 2003-05-04 23:00 | 2003-05-06 01:00 | 26 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 01:45 | 04:45 | 3 小時 00 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 02:45 | 11:50 | 9 小時 05 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 04:45 | 14:10 | 9 小時 25 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 07:30 | 2003-05-06 07:00 | 23 小時 30 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 14:10 | 15:20 | 1 小時 10 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 22:20 | 23:30 | 1 小時 10 分鐘 |
氣象站 | 記錄日期 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 雨量 (mm) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 2003-05-05 | 350# | 13.5# | |||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 2003-05-05 | 1005.6 | 25.3 | 24.0 | 22.3 | 96 | 141.5 | 170 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 2003-05-05 | 25.7 | 24.2 | 22.6 | 94 | 151.5 | 130 | 12.2 | 23.2 | 23.6 | ||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 2003-05-05 | 200 | 6.0 | |||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 2003-05-05 | 26.7# | 24.9# | 23.6# | 33.0# | 090# | 3.9# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 2003-05-05 | 220 | 20.6 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 2003-05-05 | 1005.4 | 28.6# | 25.3 | 22.4# | 90 | 158.0 | 060 | 16.2 | 23.5 | 24.0 | 93 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 2003-05-05 | 1005.6 | 27.2 | 24.9 | 23.3 | 23.4 | 93 | 141.1 | 23.8 | 24.1 | 92 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 2003-05-05 | 26.3 | 24.9 | 23.5 | 94 | 020 | 5.0 | 23.8 | 24.2 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 2003-05-05 | 110# | 9.3# | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 2003-05-05 | 25.9 | 24.5 | 23.5 | 96 | 137.0 | 270 | 4.7 | 23.9 | 24.1 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 2003-05-05 | 23.7# | 23.3# | 22.4# | 89.5# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 2003-05-05 | 250 | 6.3 | |||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 2003-05-05 | 1005.5 | 26.4 | 24.6 | 22.9 | 24.5 | 91 | 140.0 | 090 | 7.4 | 23.1 | 23.6 | 0.0 | 3.95 | 1.7 | |||||||
流浮山 (LFS) | 2003-05-05 | 1005.4 | 28.0 | 24.2 | 21.4 | 94 | 126.0 | 080 | 10.9 | 23.2 | 23.5 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 2003-05-05 | 22.9 | 220 | 40.6 | ||||||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 2003-05-05 | 1006.7 | 23.1# | 21.2 | 19.1# | 97 | 210# | 37.8# | 20.6 | 20.8 | ||||||||||||
北角 (NP) | 2003-05-05 | 240 | 7.9 | 上午海溫 | 23.5 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 2003-05-05 | 240 | 7.9 | 下午海溫 | 24.5 | |||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 2003-05-05 | 26.7# | 23.8 | 22.4# | 278.5 | 040 | 12.2 | |||||||||||||||
愉景灣 (R12) | 2003-05-05 | 0.0# | ||||||||||||||||||||
南丫島警署 (R13) | 2003-05-05 | 93.5 | ||||||||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 2003-05-05 | 171.0 | ||||||||||||||||||||
西貢三育中學 (R18) | 2003-05-05 | 78.0 | ||||||||||||||||||||
鰂魚涌 (R19) | 2003-05-05 | 157.5 | ||||||||||||||||||||
踏石角 (R21) | 2003-05-05 | 141.0 | ||||||||||||||||||||
尖鼻咀 (R22) | 2003-05-05 | 125.0 | ||||||||||||||||||||
大埔王肇枝中學 (R23) | 2003-05-05 | 162.5 | ||||||||||||||||||||
沙頭角 (R24) | 2003-05-05 | 224.5 | ||||||||||||||||||||
北潭凹 (R25) | 2003-05-05 | 173.5 | ||||||||||||||||||||
元朗 (R27) | 2003-05-05 | 4.0# | ||||||||||||||||||||
凹頭 (R28) | 2003-05-05 | 281.0 | ||||||||||||||||||||
落馬洲 (R29) | 2003-05-05 | 162.5 | ||||||||||||||||||||
吉澳漁業研究分站 (R30) | 2003-05-05 | 256.0 | ||||||||||||||||||||
大美督抽水站 (R31) | 2003-05-05 | 231.0 | ||||||||||||||||||||
糧船灣 (R32) | 2003-05-05 | 181.0 | ||||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 2003-05-05 | 110# | 20.0# | |||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 2003-05-05 | 150 | 13.0 | |||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 2003-05-05 | 1005.7 | 30.0# | 25.2 | 22.1# | 96 | 408.5 | 100 | 5.9 | 24.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 2003-05-05 | 080# | 8.9# | |||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 2003-05-05 | 1005.9 | 27.5 | 24.5 | 23.1 | 92 | 204.5 | 200 | 9.5 | 23.0 | 23.5 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 2003-05-05 | 190# | 11.4# | |||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 2003-05-05 | 25.8 | 24.3 | 23.2 | 92 | 190 | 9.1 | 22.8 | 23.3 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 2003-05-05 | 1005.5 | 27.2 | 24.0 | 21.6 | 95 | 250.0 | 220# | 11.5# | 23.1 | 23.4 | |||||||||||
深屈 (SW) | 2003-05-05 | 170# | 9.9# | |||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 2003-05-05 | 26.4# | 23.9 | 22.8# | 272.0 | 110 | 10.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 2003-05-05 | 1006.6 | 23.4 | 21.8 | 20.3 | 100 | 163.0 | 160 | 22.8 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 2003-05-05 | 1005.5 | 29.6 | 24.4 | 21.3 | 92 | 258.0 | 110 | 8.4 | 23.0 | 23.4 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 2003-05-05 | 1007.2 | 22.4 | 20.1 | 17.9 | 97 | 185.5 | 200 | 27.3 | 19.7 | 19.8 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 2003-05-05 | 120# | 16.0# | |||||||||||||||||||
大埔 (TP) | 2003-05-05 | 1005.6 | 26.7# | 24.2 | 22.6# | 93 | 22.9 | 23.3 | ||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 2003-05-05 | 160 | 8.0 | |||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 2003-05-05 | 26.7# | 24.2 | 23.1# | 94 | 111.0 | 240# | 5.6# | 23.3 | 23.6 | ||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 2003-05-05 | 1004.1 | 25.2 | 87 | 190 | 15.6 | 22.8 | |||||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 2003-05-05 | 1005.1 | 24.7 | 90 | 110 | 13.3 | 23.0 | |||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 2003-05-05 | 170 | 25.4 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 2003-05-05 | 1005.3 | 26.2# | 24.5 | 22.6# | 98 | 141.0 | 190 | 24.7 | 24.1 | 24.2 | 平均海溫 | 25.0 | |||||||||
二東山 (YTS) | 2003-05-05 | 180# | 34.6# | |||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 2003-05-05 | 250 | 4.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2021 i-Lens all rights reserved