發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-23 | 11:30 | 18 | 21 | 80 | 90 | 東風4級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2004-03-24 | 11:31 | 19 | 21 | 80 | 90 | 東風3至4級。 | 多雲,有微雨。 | 官方天氣稿 |
2004-03-25 | 11:30 | 20 | 24 | 75 | 90 | 微風2級。 | 有薄霧,短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2004-03-26 | 11:30 | 20 | 24 | 80 | 95 | 微風2級,漸轉吹東風4級。 | 有薄霧及微雨,短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2004-03-27 | 11:32 | 17 | 19 | 80 | 95 | 東北風4級,後轉吹東風5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2004-03-28 | 11:32 | 17 | 19 | 80 | 95 | 東北風4級,後轉吹東風5級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
2004-03-29 | 11:30 | 18 | 20 | 85 | 95 | 東北風4級,後轉東風5級,離岸6級。 | 多雲及有幾陣雨,能見度頗低。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 03:00 | 09:00 | 6 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 17:35 | 2004-03-31 05:45 | 12 小時 10 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 23:05 | 2004-03-31 00:45 | 1 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 記錄日期 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 雨量 (mm) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 2004-03-30 | 320 | 6.2 | |||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 2004-03-30 | 1015.2 | 20.6 | 19.1 | 18.4 | 94 | 28.5 | 360 | 8.8 | 18.1 | 18.5 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 2004-03-30 | 21.6 | 19.4 | 18.2 | 90 | 74.5 | 140 | 8.1 | 17.6 | 18.3 | ||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 2004-03-30 | 050 | 4.8 | |||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 2004-03-30 | 22.5# | 19.3# | 18.1# | 310# | 3.2# | ||||||||||||||||
青洲 (GI) | 2004-03-30 | 010 | 9.1# | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 2004-03-30 | 1014.9 | 22.4 | 19.8 | 18.6 | 91 | 44.5 | 340 | 11.9 | 18.2 | 18.8 | 93 | 5 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 2004-03-30 | 1014.9 | 21.7 | 19.8 | 18.8 | 17.6 | 94 | 89.0 | 18.7 | 19.1 | 91 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 2004-03-30 | 21.4 | 19.9 | 18.8 | 94 | 120 | 2.9 | 18.8 | 19.2 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 2004-03-30 | 330 | 4.6 | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 2004-03-30 | 21.6 | 19.2 | 18.0 | 95 | 94.0 | 070 | 3.1 | 18.3 | 18.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 2004-03-30 | 21.6# | 19.2 | 17.7# | 46.0 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 2004-03-30 | 070 | 3.0 | |||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 2004-03-30 | 1014.8 | 22.1 | 19.5 | 18.2 | 18.1 | 94 | 81.5 | 100 | 3.7 | 18.4 | 18.8 | 0.0 | 4.20 | 1.0 | |||||||
流浮山 (LFS) | 2004-03-30 | 1014.8 | 21.7 | 18.9 | 17.6 | 94 | 78.5 | 080 | 9.0 | 17.8 | 18.2 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 2004-03-30 | 20.1# | 17.4# | 17.0# | 050# | 18.6# | ||||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 2004-03-30 | 1015.5# | 18.9# | 16.9# | 15.4# | 100# | 110 | 15.7 | 16.9# | 16.9# | ||||||||||||
北角 (NP) | 2004-03-30 | 090 | 5.9 | 上午海溫 | 20.0 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 2004-03-30 | 090 | 5.9 | 下午海溫 | 20.0 | |||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 2004-03-30 | 21.1# | 18.9 | 17.6# | 65.0 | 050 | 9.2 | |||||||||||||||
愉景灣 (R12) | 2004-03-30 | 57.5 | ||||||||||||||||||||
南丫島警署 (R13) | 2004-03-30 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 2004-03-30 | 42.0 | ||||||||||||||||||||
西貢三育中學 (R18) | 2004-03-30 | 89.5 | ||||||||||||||||||||
鰂魚涌 (R19) | 2004-03-30 | 97.0 | ||||||||||||||||||||
踏石角 (R21) | 2004-03-30 | 57.5 | ||||||||||||||||||||
尖鼻咀 (R22) | 2004-03-30 | 61.0 | ||||||||||||||||||||
大埔王肇枝中學 (R23) | 2004-03-30 | 72.5 | ||||||||||||||||||||
沙頭角 (R24) | 2004-03-30 | 79.0 | ||||||||||||||||||||
北潭凹 (R25) | 2004-03-30 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
元朗 (R27) | 2004-03-30 | 10.5# | ||||||||||||||||||||
凹頭 (R28) | 2004-03-30 | 76.0 | ||||||||||||||||||||
落馬洲 (R29) | 2004-03-30 | 60.0 | ||||||||||||||||||||
吉澳漁業研究分站 (R30) | 2004-03-30 | 91.5 | ||||||||||||||||||||
大美督抽水站 (R31) | 2004-03-30 | 64.0 | ||||||||||||||||||||
糧船灣 (R32) | 2004-03-30 | 84.5 | ||||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 2004-03-30 | 350 | 14.8 | |||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 2004-03-30 | 140# | 9.1# | |||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 2004-03-30 | 1015.1 | 22.5# | 19.7 | 18.2# | 97 | 79.0 | 070 | 4.7 | 19.2 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 2004-03-30 | 100 | 5.4 | |||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 2004-03-30 | 1015.3 | 22.4 | 19.8 | 18.3 | 91 | 106.0 | 010 | 6.4 | 18.2 | 18.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 2004-03-30 | 290 | 8.4 | |||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 2004-03-30 | 22.0 | 20.0 | 18.5 | 89 | 030 | 6.0 | 18.1 | 18.8 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 2004-03-30 | 1015.1 | 20.8# | 18.3 | 17.3# | 96 | 36.0 | 100 | 8.3 | 17.7 | 17.9 | |||||||||||
深屈 (SW) | 2004-03-30 | 330 | 7.4 | |||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 2004-03-30 | 21.8# | 19.2 | 17.9# | 75.5 | 340 | 6.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 2004-03-30 | 1015.9 | 18.9 | 16.6 | 15.5 | 98 | 73.5 | 070 | 14.3 | 16.2 | 16.4 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 2004-03-30 | 1015.2 | 22.5 | 19.5 | 18.0 | 88 | 65.5 | 030 | 4.0 | 17.3 | 18.2 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 2004-03-30 | 1016.1 | 19.3 | 16.5 | 13.7 | 98 | 75.0 | 250 | 13.5 | 16.2 | 16.3 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 2004-03-30 | 320 | 9.5 | |||||||||||||||||||
大埔 (TP) | 2004-03-30 | 1015.4 | 20.9 | 19.2 | 18.2 | 96 | 18.4 | 18.7 | ||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 2004-03-30 | 030 | 6.6 | |||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 2004-03-30 | 23.0# | 19.9 | 18.5# | 89 | 92.5 | 040 | 7.3 | 18.1 | 18.8 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 2004-03-30 | 19.2# | 17.8# | 16.3# | 75.0# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 2004-03-30 | 1015.3 | 21.8 | 19.4 | 18.3 | 92 | 35.0 | 030 | 11.9 | 18.0 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 2004-03-30 | 1014.4 | 19.6 | 88 | 350 | 9.0 | 17.6 | |||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 2004-03-30 | 340# | 11.9 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 2004-03-30 | 1013.5# | 18.6# | 18.4# | 18.1# | 99# | 4.0# | 010# | 12.2# | 18.2# | 18.3# | 平均海溫 | 19.7# | |||||||||
二東山 (YTS) | 2004-03-30 | 130 | 15.8 | |||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 2004-03-30 | 100 | 4.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2021 i-Lens all rights reserved