發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-04-08 | 11:36 | 20 | 23 | 70 | 85 | 吹東風4至5級。 | 日間部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2001-04-09 | 11:30 | 20 | 23 | 70 | 85 | 吹東風4級。 | 多雲,日間部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2001-04-10 | 11:36 | 18 | 21 | 70 | 85 | 吹東風4級。 | 部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2001-04-11 | 11:30 | 17 | 21 | 70 | 85 | 吹東風4級,離岸間中5級。 | 多雲,日間部份時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
2001-04-12 | 11:30 | 18 | 21 | 70 | 85 | 吹東風4級。 | 多雲,日間部份時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100 | 14.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.4 | 19.5# | 18.7 | 17.8# | 82 | 090 | 13.4 | 15.6 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.0# | 18.9 | 17.8# | 060 | 14.0 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 7.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.3# | 18.9 | 16.5# | 080 | 5.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 27.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1016.2 | 21.9# | 20.5 | 19.1# | 67 | 090 | 12.7 | 14.0 | 16.5 | 72 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.2 | 20.5 | 19.4 | 18.7 | 16.0 | 76 | 15.0 | 16.8 | 96 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.2# | 19.7 | 17.1# | 69 | 090 | 9.1 | 13.8 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 6.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 20.7# | 18.9 | 15.9# | 71 | 020 | 8.5 | 13.6 | 15.8 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.5# | 18.9 | 16.3# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 070 | 4.7 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.3 | 21.1# | 19.1 | 17.9# | 17.2 | 73 | 090 | 9.6 | 14.2 | 16.3 | 0.1 | 5.16 | 1.9 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1016.2 | 21.6# | 18.6 | 16.3# | 79 | 080 | 9.6 | 14.7 | 16.3 | |||||||||||
彌勒山 (NLS) | 100 | 20.9 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 070 | 16.0 | 上午海溫 | 20.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 070 | 16.0 | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 21.2# | 18.8 | 16.5# | 040 | 12.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 090 | 10.4 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 13.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.5 | 21.3# | 19.1 | 15.3# | 75 | 070 | 8.3 | 14.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 13.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.9 | 20.9# | 19.1 | 15.7# | 79 | 6.0 | 15.3 | |||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 080 | 8.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 20.1# | 19.1 | 16.7# | 71 | 060 | 8.7 | 13.8 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1016.3 | 20.9# | 19.0 | 17.4# | 75 | 110 | 15.4 | 14.5 | 16.4 | |||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 5.7 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.9# | 18.8 | 14.3# | 110 | 4.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1018.2 | 15.3# | 14.1 | 13.4# | 84 | 100 | 25.3 | 11.3 | 12.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.5 | 21.4# | 18.3 | 14.9# | 85 | 080 | 6.3 | 15.8 | 16.8 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.4 | 14.3# | 12.5 | 10.5# | 84 | 100 | 15.6 | 9.7 | 11.1 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 12.5 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1016.4 | 20.0# | 18.9 | 16.1# | 74 | 14.2 | 16.2 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 010 | 3.7 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 21.1# | 18.0 | 12.7# | 81 | 050 | 4.0 | 14.5 | 15.9 | ||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080 | 18.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.1 | 19.9# | 19.1 | 18.5# | 74 | 060 | 29.0 | 14.2 | 16.2 | 平均海溫 | 20.9 | |||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 21.5 | ||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 100 | 9.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved