發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-08 | 11:37 | 17 | 20 | 70 | 85 | 吹東風4級,離岸5級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2001-03-09 | 11:40 | 17 | 20 | 70 | 85 | 吹東風4至5級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2001-03-10 | 11:34 | 17 | 20 | 70 | 85 | 吹東風4至5級。 | 大致多雲,日間部份時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
2001-03-11 | 11:30 | 17 | 20 | 75 | 90 | 吹東風4級,離岸間中5級。 | 大致多雲,日間部份時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
2001-03-12 | 11:40 | 16 | 19 | 65 | 80 | 吹東風4級,間中5級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100 | 20.9 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1019.3 | 20.0 | 18.0 | 16.1 | 70 | 090 | 26.3 | 12.4 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 21.1# | 18.1 | 15.9# | 110 | 19.4 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 12.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.8# | 18.3 | 16.0# | 090 | 9.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 39.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1018.9 | 22.4 | 19.7 | 17.0 | 52 | 090 | 22.9 | 9.1 | 13.7 | 67 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1019.2 | 20.1 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 64 | 11.4 | 14.6 | 76 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.1 | 19.0 | 16.8 | 56 | 100 | 17.2 | 9.7 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 12.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 19.6# | 17.9 | 16.3# | 59 | 070 | 11.3 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.1# | 18.3 | 16.4# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 090 | 10.5 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1019.2 | 21.2 | 18.4 | 16.0 | 16.4 | 61 | 080 | 16.3 | 10.4 | 14.1 | 4.4 | 15.94 | 3.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1018.9 | 22.9 | 18.7 | 14.8 | 52 | 090 | 16.1 | 8.2 | 13.3 | |||||||||||
彌勒山 (NLS) | 090 | 38.3 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 060 | 21.1 | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 060 | 21.1 | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 21.9# | 18.2 | 15.2# | 080 | 19.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 24.9 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 18.9 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1018.9 | 22.7 | 19.6 | 17.0 | 54 | 080 | 15.1 | 9.9 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 18.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.2 | 20.6 | 18.4 | 16.1 | 65 | 080 | 10.6 | 11.6 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 17.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 19.0 | 18.0 | 16.8 | 62 | 060 | 15.3 | 10.5 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1018.9 | 23.5 | 18.9 | 15.7 | 58 | 100 | 27.7 | 10.2 | 14.2 | |||||||||||
深屈 (SW) | 010 | 9.3 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.3# | 18.1 | 16.4# | 110 | 16.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1020.9 | 14.0 | 12.9 | 11.2 | 70 | 090 | 33.9 | 7.2 | 10.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1019.3 | 22.3 | 18.2 | 14.6 | 58 | 090 | 11.8 | 9.7 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1020.7 | 13.8 | 11.1 | 8.2 | 68 | 110 | 38.4 | 5.1 | 8.5 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 25.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1019.4 | 20.8 | 18.5 | 16.7 | 60 | 10.3 | 14.1 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 10.9 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 20.4 | 17.9 | 15.2 | 62 | 070 | 8.2 | 10.1 | 13.8 | ||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 070 | 25.6 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.0 | 19.9 | 18.2 | 16.8 | 68 | 070 | 37.4 | 12.0 | 14.8 | 平均海溫 | 18.7 | |||||||||
二東山 (YTS) | 110# | 35.1# | ||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 100 | 15.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved