| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-09 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 吹微風2級。 | 部份時間有陽光,亦有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
| 2000-04-10 | 11:31 | 22 | 25 | 80 | 90 | 吹微風2級,後轉吹北風4級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
| 2000-04-11 | 11:42 | 21 | 24 | 80 | 95 | 吹南風2至3級。 | 多雲有雨,雨勢有時頗大及有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
| 2000-04-12 | 11:35 | 21 | 23 | 85 | 95 | 吹南至西南風2至3級。 | 天陰,間中有大雨及有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
| 2000-04-13 | 11:30 | 22 | 24 | 85 | 95 | 吹南至西南風3至4級。 | 天陰,間中有大雨及有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
| 天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 2000-04-13 14:55 | 16:30 | 25 小時 35 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 03:00 | 05:35 | 2 小時 35 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 04:35 | 16:20 | 11 小時 45 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 05:35 | 10:55 | 5 小時 20 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 06:20 | 16:30 | 10 小時 10 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 06:40 | 2000-04-15 05:50 | 23 小時 10 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 10:55 | 14:05 | 3 小時 10 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 14:05 | 16:20 | 2 小時 15 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 23:45 | 2000-04-15 04:20 | 4 小時 35 分鐘 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃麻角 (BHD) | 320 | 16.4 | ||||||||||||||||||
| 長洲 (CCH) | 1006.6 | 24.9# | 23.1 | 21.4# | 100 | 210 | 31.8 | 23.1 | ||||||||||||
| 青衣(青柏樓) (CPH) | 24.1# | 23.4 | 21.1# | 150 | 19.3 | |||||||||||||||
| 長沙灣 (CSW) | 210 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| 平洲 (EPC) | 23.4# | 22.4 | 21.6# | 130 | 8.5 | |||||||||||||||
| 青洲 (GI) | 240# | 29.5# | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 1006.7 | 27.3 | 25.0 | 21.8 | 88 | 210 | 21.9 | 22.9 | 23.6 | 97 | 1 | |||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 1006.7 | 26.3 | 24.4 | 21.7 | 22.0 | 91 | 22.7 | 23.3 | 91 | |||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 25.6# | 24.0 | 22.3# | 93 | 110 | 9.3 | 22.6 | |||||||||||||
| 青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 24.5# | 23.3 | 22.4# | 95 | 190 | 8.4 | 22.5 | 22.7 | ||||||||||||
| 吉澳 (KAT) | 23.6# | 22.7 | 21.9# | |||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 270 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 1006.7 | 26.3# | 24.0 | 21.9# | 19.6 | 92 | 270 | 11.8 | 22.6 | 23.1 | 0.0 | 4.48 | 3.0 | |||||||
| 流浮山 (LFS) | 1006.6 | 24.3# | 23.0 | 21.9# | 95 | 240 | 12.4 | 22.2 | 22.4 | |||||||||||
| 彌勒山 (NLS) | 240 | 53.2 | ||||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 090 | 9.3 | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 090 | 9.3 | 下午海溫 | 21.5 | ||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 23.9# | 22.4 | 20.6# | 140 | 12.1 | |||||||||||||||
| 沙洲 (SC) | 210 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 啟德 (SE) | 330 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 1006.3 | 24.2# | 22.4 | 20.3# | 96 | 120 | 7.5 | 21.7 | ||||||||||||
| 九龍天星碼頭 (SF) | 330# | 11.3# | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 1005.8 | 25.4# | 24.0 | 22.5# | 95 | 210 | 11.4 | 23.1 | ||||||||||||
| 小蠔灣 (SHW) | 210 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 26.0# | 23.3 | 22.1# | 94 | 180 | 16.8 | 22.2 | |||||||||||||
| 沙螺灣 (SLW) | 25.9# | 24.1 | 21.1# | 92 | 230 | 25.3 | 22.7 | |||||||||||||
| 深屈 (SW) | 140 | 14.6 | ||||||||||||||||||
| 塔門 (TAP) | 23.2# | 22.1 | 21.1# | 100 | 11.9 | |||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 1008.2 | 21.7# | 20.6 | 19.1# | 98 | 170 | 31.5 | 20.3 | ||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 1006.7 | 24.5# | 23.3 | 22.4# | 95 | 080 | 2.8 | 22.4 | ||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 1007.8 | 19.9# | 19.2 | 17.6# | 95 | 210 | 40.6 | 18.3 | 18.7 | |||||||||||
| 大磨刀 (TMT) | 080 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| 大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1006.8# | 24.9# | 23.0# | 21.5# | 96# | 22.3# | 22.5# | |||||||||||||
| 屯門政府合署 (TUN) | 160 | 10.8 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.2# | 22.7 | 21.4# | 98 | 240 | 6.0 | 22.3 | |||||||||||||
| 中環廣場 (WCN) | 210 | 33.2 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 1006.5# | 23.0# | 22.9# | 22.6# | 99# | 230 | 28.7 | 22.7# | 22.7# | 平均海溫 | 20.7 | |||||||||
| 二東山 (YTS) | 250 | 39.5 | ||||||||||||||||||
| 又一村 (YYC) | 280 | 10.9 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 鶴咀 (CDA) | 41.5 |
| 摩星嶺 (H01A) | 32.5 |
| 堅尼地城 (H02A) | 43.0 |
| 薄扶林 (H03A) | 39.5 |
| 香港大學 (H04A) | 50.0 |
| 香港仔 (H05A) | 45.5 |
| 灣仔 (H06A) | 47.0 |
| 銅鑼灣 (H07A) | 46.0 |
| 跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 47.0 |
| 寶馬山 (H09A) | 52.0 |
| 太平山 (H10A) | 50.5 |
| 柴灣 (H14A) | 40.5 |
| 赤柱聖士提反書院 (H15A) | 30.0 |
| 山頂小學 (H16A) | 51.5 |
| 半山馬己仙峽道 (H17B) | 51.5 |
| 西灣河香港中國婦女會中學 (H18A) | 52.5 |
| 筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 44.0 |
| 鴨脷洲 (H20A) | 42.0 |
| 淺水灣花園大廈 (H21A) | 30.0 |
| 深灣 (H23A) | 31.0 |
| 黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 45.0 |
| 上環 (H25A) | 60.0 |
| 大潭篤水塘 (H26A) | 32.5 |
| 石澳 (H28A) | 30.5 |
| 小西灣 (H29A) | 34.5 |
| 鰂魚涌 (QU1) | 48.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 60.8 |
| 何文田 (K01B) | 71.0 |
| 順利 (K04A) | 83.0 |
| 油塘 (K05A) | 45.5 |
| 蘇屋 (K06A) | 102.0 |
| 慈雲山 (K07A) | 121.5 |
| 藍田 (K08A) | 46.0 |
| 新蒲崗 (K09A) | 101.5 |
| 昂船洲 (K10A) | 91.5 |
| 京士柏 (KP) | 72.0 |
| 觀塘 (KTG) | 70.5 |
| 大老山 (TC) | 122.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 將軍澳 (JKB) | 39.5 |
| 沙田濾水廠 (N01A) | 102.0 |
| 沙田禾輋邨 (N02A) | 101.5 |
| 粉嶺 (N05B) | 247.5 |
| 壁屋 (N08B) | 86.5 |
| 馬料水 (N09A) | 124.5 |
| 油麻莆 (N15A) | 111.5 |
| 坑口 (N16C) | 40.0 |
| 大坳門 (N20A) | 31.0 |
| 小赤沙 (N30A) | 35.0 |
| 上水濾水廠 (N34A) | 330.0 |
| 大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 244.0 |
| 新田圍 (N42A) | 108.0 |
| 小瀝源 (N43A) | 104.0 |
| 馬鞍山 (N44A) | 151.5 |
| 三門仔 (N45A) | 242.0 |
| 烏蛟騰 (N46A) | 219.0 |
| 官坑 (N47A) | 203.0 |
| 大網仔 (N48A) | 117.0 |
| 北港 (N50A) | 134.0 |
| 大美督 (PLC) | 232.0 |
| 西貢(香港三育書院) (R18) | 28.5 |
| 大埔王肇枝中學 (R23) | 260.0 |
| 沙頭角 (R24) | 207.0 |
| 大美督抽水站 (R31) | 206.0 |
| 糧船灣 (R32) | 35.0 |
| 沙田 (SHA) | 105.0 |
| 打鼓嶺 (TKL) | 259.0 |
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 115.0 |
| 元五墳 (YNF) | 73.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 流浮山 (LFS) | 342.0 |
| 荃灣濾水廠 (N03A) | 79.0 |
| 荔景 (N04A) | 88.0 |
| 石籬 (N06A) | 94.5 |
| 香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 375.5 |
| 深井 (N10A) | 134.0 |
| 青衣西 (N11A) | 80.5 |
| 水邊圍 (N12A) | 436.0# |
| 大帽山軍營 (N14A) | 300.0 |
| 稔灣 (N28A) | 508.0 |
| 兆康 (N29A) | 485.5 |
| 大欖涌 (N31A) | 170.0 |
| 大棠 (N32A) | 268.5 |
| 錦綉花園 (N33A) | 394.0 |
| 柴灣角 (N38A) | 97.0 |
| 青衣長發邨 (N39A) | 77.0 |
| 城門 (N40A) | 105.5 |
| 望后石 (N49A) | 292.0 |
| 踏石角 (R21) | 405.5 |
| 尖鼻咀 (R22) | 350.5 |
| 元朗 (R27) | 317.0# |
| 凹頭 (R28) | 360.5 |
| 落馬洲 (R29) | 293.0 |
| 石崗 (SEK) | 233.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 長洲 (CCH) | 33.0 |
| 平洲 (EPC) | 144.5 |
| 香港國際機場 (HKA) | 107.3 |
| 吉澳 (KAT) | 187.0 |
| 東涌 (N17A) | 129.5 |
| 梅窩 (N18B) | 91.5 |
| 羗山郊野公園管理站 (N19A) | 41.5# |
| 東涌坳 (N21A) | 52.0# |
| 長沙 (N22A) | 67.0 |
| 小蠔灣濾水廠 (N23A) | 120.0 |
| 陰澳 (N24A) | 75.5 |
| 坪洲體育館 (N25A) | 92.0 |
| 索罟灣 (N27A) | 24.5 |
| 愉景灣 (R12) | 94.0 |
| 南丫島警署 (R13) | 25.0 |
| 吉澳漁業研究分站 (R30) | 181.0 |
| 沙螺灣 (SLW) | 82.0 |
| 塔門 (TAP) | 157.5 |
| 橫瀾島 (WGL) | 23.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved