發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-19 | 11:44 | 18 | 23 | 60 | 80 | 吹東風3至4級。 | 部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2000-01-20 | 11:41 | 19 | 23 | 75 | 95 | 吹東至東南風2至3級。 | 有薄霧,部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2000-01-21 | 11:34 | 18 | 22 | 75 | 95 | 吹東至東南風2至3級。 | 有幾陣薄霧,日間部份時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
2000-01-22 | 11:49 | 19 | 23 | 75 | 95 | 吹東至東南風3級,後轉吹北風4級。 | 有幾陣薄霧,日間部份時間天色明朗,晚間有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2000-01-23 | 11:30 | 18 | 20 | 85 | 95 | 吹東風3至4級,後轉吹北風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨及薄霧。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 23:30 | 2000-01-27 11:45 | 60 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 記錄日期 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 雨量 (mm) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 2000-01-24 | 090 | 16.9 | |||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 2000-01-24 | 1018.5 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 99 | 24.5 | 030 | 16.4 | 17.6 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 2000-01-24 | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 120 | 11.5 | ||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 2000-01-24 | 090 | 4.0 | |||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 2000-01-24 | 18.4# | 17.6 | 15.0# | 68.5 | 070 | 4.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 2000-01-24 | 070 | 27.9 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 2000-01-24 | 1018.6 | 19.4# | 18.4 | 17.3# | 95 | 70.7 | 080 | 11.5 | 17.6 | 17.9 | 100 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 2000-01-24 | 1018.6 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 17.2 | 96 | 30.8 | 17.6 | 17.9 | 100 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 2000-01-24 | 19.4 | 18.6 | 17.9 | 87 | 090 | 12.6 | 16.3 | ||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 2000-01-24 | 120 | 5.4 | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 2000-01-24 | 18.3 | 17.8 | 16.9 | 40.0 | 010 | 8.2 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 2000-01-24 | 18.1# | 17.6 | 14.6# | 85.0 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 2000-01-24 | 090 | 5.9 | |||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 2000-01-24 | 1018.6 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 11.5 | 95 | 32.0 | 100 | 9.3 | 17.0 | 17.3 | 0.0 | 2.04 | 0.7 | |||||||
流浮山 (LFS) | 2000-01-24 | 1018.6 | 19.0# | 18.0 | 16.2# | 97# | 71.5 | 080 | 8.9 | 17.6# | 17.8# | |||||||||||
彌勒山 (NLS) | 2000-01-24 | 100 | 31.0 | |||||||||||||||||||
北角 (NP) | 2000-01-24 | 080 | 16.3 | 上午海溫 | 16.0 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 2000-01-24 | 080 | 16.3 | 下午海溫 | 17.0 | |||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 2000-01-24 | 18.4# | 17.3 | 15.2# | 63.0 | 100 | 11.8 | |||||||||||||||
愉景灣 (R12) | 2000-01-24 | 31.5 | ||||||||||||||||||||
南丫島警署 (R13) | 2000-01-24 | 25.0 | ||||||||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 2000-01-24 | 36.0 | ||||||||||||||||||||
西貢三育中學 (R18) | 2000-01-24 | 42.0 | ||||||||||||||||||||
鰂魚涌 (R19) | 2000-01-24 | 33.5 | ||||||||||||||||||||
踏石角 (R21) | 2000-01-24 | 69.0 | ||||||||||||||||||||
尖鼻咀 (R22) | 2000-01-24 | 72.5 | ||||||||||||||||||||
大埔王肇枝中學 (R23) | 2000-01-24 | 59.0 | ||||||||||||||||||||
沙頭角 (R24) | 2000-01-24 | 80.5 | ||||||||||||||||||||
元朗 (R27) | 2000-01-24 | 58.5 | ||||||||||||||||||||
凹頭 (R28) | 2000-01-24 | 59.5 | ||||||||||||||||||||
落馬洲 (R29) | 2000-01-24 | 74.5 | ||||||||||||||||||||
吉澳漁業研究分站 (R30) | 2000-01-24 | 80.5# | ||||||||||||||||||||
大美督抽水站 (R31) | 2000-01-24 | 56.0 | ||||||||||||||||||||
糧船灣 (R32) | 2000-01-24 | 48.5 | ||||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 2000-01-24 | 110 | 9.4 | |||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 2000-01-24 | 120 | 14.4 | |||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 2000-01-24 | 1018.5 | 18.9# | 17.9 | 15.8# | 92 | 54.5 | 060# | 6.2# | 16.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 2000-01-24 | 100 | 12.5 | |||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 2000-01-24 | 1018.0 | 18.9 | 18.2 | 16.0 | 100 | 42.5 | 360 | 8.0 | 18.2 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 2000-01-24 | 110 | 8.5 | |||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 2000-01-24 | 18.1 | 17.6 | 15.6 | 96 | 010 | 6.4 | 16.9 | ||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 2000-01-24 | 18.4 | 17.6 | 16.5 | 96 | 63.0 | 090 | 15.5 | 17.0 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 2000-01-24 | 310 | 7.5 | |||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 2000-01-24 | 17.6# | 17.0 | 14.2# | 60.5 | 150 | 3.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 2000-01-24 | 1020.1 | 15.9 | 14.7 | 12.9 | 98 | 36.0 | 090 | 29.4 | 14.4 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 2000-01-24 | 1019.3 | 18.9 | 18.1 | 16.2 | 95 | 66.5 | 090 | 5.8 | 17.3 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 2000-01-24 | 1020.0 | 14.7 | 13.9 | 13.0 | 96 | 42.5 | 100 | 31.1 | 13.3 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 2000-01-24 | 130 | 9.1 | |||||||||||||||||||
大埔 (TP) | 2000-01-24 | 1019.5 | 18.1# | 17.6 | 15.7# | 100# | 17.7# | 17.7# | ||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 2000-01-24 | 020 | 3.9 | |||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 2000-01-24 | 17.6 | 17.1 | 14.2 | 96 | 41.5 | 040 | 6.2 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 2000-01-24 | 060 | 22.1 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 2000-01-24 | 1018.5 | 17.0 | 16.7 | 16.0 | 98 | 27.0 | 050 | 26.7 | 16.4 | 16.5 | 平均海溫 | 19.6 | |||||||||
二東山 (YTS) | 2000-01-24 | 110 | 28.3 | |||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 2000-01-24 | 100 | 8.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2021 i-Lens all rights reserved