| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-15 | 11:30 | 25 | 29 | 65 | 80 | 吹東風4級。 | 部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
| 2000-10-16 | 11:44 | 25 | 29 | 70 | 85 | 吹東風3至4級。 | 日間部份時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
| 2000-10-17 | 11:34 | 23 | 26 | 70 | 85 | 吹東風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
| 2000-10-18 | 11:30 | 24 | 26 | 75 | 90 | 吹東風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
| 2000-10-19 | 11:30 | 23 | 25 | 80 | 95 | 吹東風4至5級,稍後離岸6級。 | 密雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
| 天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 21:45 | 2000-10-21 22:10 | 24 小時 25 分鐘 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃麻角 (BHD) | 100 | 24.0 | ||||||||||||||||||
| 長洲 (CCH) | 1011.3 | 24.7# | 23.4 | 22.7# | 98 | 080 | 29.4 | 23.1 | ||||||||||||
| 青衣(青柏樓) (CPH) | 24.4# | 23.8 | 23.1# | 070 | 23.5 | |||||||||||||||
| 長沙灣 (CSW) | 070 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 平洲 (EPC) | 25.0# | 23.6 | 23.0# | 080 | 13.4 | |||||||||||||||
| 青洲 (GI) | 080 | 43.6 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 1011.1 | 26.0 | 24.8 | 23.9 | 91 | 080 | 22.4 | 23.2 | 23.6 | 98 | 0 | |||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 1011.4 | 25.0 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 94 | 23.1 | 23.4 | 99 | |||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 25.2# | 24.1 | 23.5# | 91 | 110 | 22.2 | 22.6 | |||||||||||||
| 青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 090 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 吉澳 (KAT) | 25.3# | 23.9 | 23.4# | |||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 080 | 14.6 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 1011.3 | 24.5# | 23.7 | 23.1# | 23.9 | 94 | 080 | 13.3 | 22.7 | 23.0 | 0.0 | 1.12 | 3.3 | |||||||
| 流浮山 (LFS) | 1011.4 | 24.7# | 23.2 | 22.7# | 96# | 080 | 16.2 | 22.9# | 23.2# | |||||||||||
| 彌勒山 (NLS) | 100 | 50.9 | ||||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 060 | 21.4 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 060 | 21.4 | 下午海溫 | 25.5 | ||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 23.8# | 22.9 | 22.6# | 050 | 28.5 | |||||||||||||||
| 沙洲 (SC) | 090 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 啟德 (SE) | 090 | 22.8 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 1010.8 | 23.4# | 22.5 | 21.9# | 89 | 070 | 18.2 | 20.6 | ||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 1011.2 | 25.0# | 24.1 | 23.2# | 96 | 020 | 8.0 | 23.4 | ||||||||||||
| 小蠔灣 (SHW) | 090 | 17.3 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 25.1# | 24.2 | 23.3# | 88 | 050 | 23.4 | 22.1 | |||||||||||||
| 沙螺灣 (SLW) | 1010.9 | 24.4# | 23.2 | 22.6# | 95# | 090 | 30.8 | 22.8# | 23.1# | |||||||||||
| 深屈 (SW) | 050 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 塔門 (TAP) | 25.2# | 23.8 | 23.2# | 070 | 17.1 | |||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 1013.2 | 20.8# | 20.5 | 20.1# | 99 | 090 | 31.7 | 20.3 | ||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 1011.5 | 24.4# | 23.5 | 22.7# | 92 | 070 | 12.4 | 22.0 | ||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 1012.5 | 19.3# | 19.1 | 18.7# | 98 | 090 | 47.2 | 18.8 | 18.9 | |||||||||||
| 大磨刀 (TMT) | 090 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1011.3 | 25.0# | 23.7 | 23.1# | 93 | 22.4 | 22.8 | |||||||||||||
| 屯門政府合署 (TUN) | 030 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.4# | 23.1 | 22.6# | 97 | 070 | 12.2 | 22.6 | |||||||||||||
| 中環廣場 (WCN) | 080 | 35.9 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 1011.0 | 24.6# | 23.7 | 22.8# | 96 | 070 | 48.4 | 23.1 | 23.3 | 平均海溫 | 25.8 | |||||||||
| 二東山 (YTS) | 110 | 45.5 | ||||||||||||||||||
| 又一村 (YYC) | 080 | 13.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 鶴咀 (CDA) | 126.5 |
| 堅尼地城 (H02A) | 122.5 |
| 薄扶林 (H03A) | 94.0 |
| 香港大學 (H04A) | 120.0 |
| 香港仔 (H05A) | 88.0 |
| 灣仔 (H06A) | 117.5 |
| 銅鑼灣 (H07A) | 147.0 |
| 跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 132.5 |
| 寶馬山 (H09A) | 153.0 |
| 太平山 (H10A) | 119.5 |
| 半山干德道 (H12A) | 117.5 |
| 柴灣 (H14A) | 131.0 |
| 山頂小學 (H16A) | 114.0 |
| 半山馬己仙峽道 (H17B) | 113.0 |
| 西灣河香港中國婦女會中學 (H18A) | 128.0 |
| 鴨脷洲 (H20A) | 86.0 |
| 淺水灣花園大廈 (H21A) | 180.5 |
| 深灣 (H23A) | 83.0 |
| 黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 100.0 |
| 上環 (H25A) | 97.0 |
| 大潭 (H27A) | 161.0 |
| 石澳 (H28A) | 124.5 |
| 小西灣 (H29A) | 121.0 |
| 鰂魚涌 (QU1) | 107.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 116.0 |
| 何文田 (K01B) | 100.5 |
| 九龍塘 (K02A) | 96.5 |
| 順利 (K04A) | 135.0 |
| 油塘 (K05A) | 133.0 |
| 蘇屋 (K06A) | 94.0 |
| 慈雲山 (K07A) | 151.5 |
| 藍田 (K08A) | 127.0 |
| 新蒲崗 (K09A) | 100.5 |
| 昂船洲 (K10A) | 104.5 |
| 京士柏 (KP) | 103.5 |
| 觀塘 (KTG) | 133.0 |
| 大老山 (TC) | 142.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 將軍澳 (JKB) | 119.5 |
| 沙田濾水廠 (N01A) | 103.5 |
| 沙田禾輋邨 (N02A) | 99.5 |
| 粉嶺 (N05B) | 101.0 |
| 壁屋 (N08B) | 132.5 |
| 馬料水 (N09A) | 101.0 |
| 油麻莆 (N15A) | 90.5 |
| 坑口 (N16C) | 124.0 |
| 小赤沙 (N30A) | 132.0 |
| 上水濾水廠 (N34A) | 91.5 |
| 大埔頭 (N35A) | 135.0 |
| 大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 123.0 |
| 新田圍 (N42A) | 109.5 |
| 小瀝源 (N43A) | 113.0 |
| 馬鞍山 (N44A) | 102.5 |
| 三門仔 (N45A) | 70.0 |
| 烏蛟騰 (N46A) | 92.0 |
| 北港 (N50A) | 104.0 |
| 大美督 (PLC) | 79.5 |
| 西貢(香港三育書院) (R18) | 91.0 |
| 大埔王肇枝中學 (R23) | 101.0 |
| 沙頭角 (R24) | 95.5 |
| 北潭凹 (R25) | 104.5 |
| 大美督抽水站 (R31) | 73.5 |
| 糧船灣 (R32) | 98.5 |
| 沙田 (SHA) | 104.5 |
| 打鼓嶺 (TKL) | 83.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 流浮山 (LFS) | 78.0 |
| 荃灣濾水廠 (N03A) | 113.5 |
| 荔景 (N04A) | 120.5 |
| 石籬 (N06A) | 120.0 |
| 香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 80.5 |
| 深井 (N10A) | 92.5 |
| 青衣西 (N11A) | 113.0 |
| 水邊圍 (N12A) | 94.0 |
| 大帽山軍營 (N14A) | 151.5 |
| 稔灣 (N28A) | 86.5 |
| 兆康 (N29A) | 80.0 |
| 大欖涌 (N31A) | 94.0 |
| 錦綉花園 (N33A) | 75.0 |
| 嘉道理研究所 (N36A) | 150.5 |
| 柴灣角 (N38A) | 91.0 |
| 望后石 (N49A) | 88.0 |
| 踏石角 (R21) | 81.5 |
| 尖鼻咀 (R22) | 83.0 |
| 元朗 (R27) | 75.0 |
| 凹頭 (R28) | 67.5 |
| 落馬洲 (R29) | 70.0 |
| 大帽山 (TMS) | 95.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 長洲 (CCH) | 81.0 |
| 平洲 (EPC) | 55.5 |
| 香港國際機場 (HKA) | 97.4 |
| 吉澳 (KAT) | 57.5 |
| 東涌 (N17A) | 116.5 |
| 梅窩 (N18B) | 106.0 |
| 羗山郊野公園管理站 (N19A) | 91.0 |
| 長沙 (N22A) | 120.0 |
| 小蠔灣濾水廠 (N23A) | 112.5 |
| 陰澳 (N24A) | 99.5 |
| 坪洲體育館 (N25A) | 99.5 |
| 長洲市政大廈 (N26A) | 101.5 |
| 索罟灣 (N27A) | 102.0 |
| 愉景灣 (R12) | 100.5 |
| 南丫島警署 (R13) | 100.5 |
| 吉澳漁業研究分站 (R30) | 65.5 |
| 沙螺灣 (SLW) | 86.5 |
| 塔門 (TAP) | 74.5 |
| 橫瀾島 (WGL) | 56.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved