氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 8.3# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.1 | 27.4 | 21.6 | 18.3 | 82 | 360 | 16.3 | 18.3 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 24.8 | 21.0 | 18.2 | 320 | 12.3 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 330 | 6.8 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.7# | 20.0 | 16.4# | 330 | 5.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 310 | 13.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.6 | 24.1# | 20.2 | 18.3# | 80 | 300 | 11.6 | 16.7 | 18.0 | 65 | 10 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.0 | 24.5 | 21.2 | 19.2 | 17.9 | 83 | 18.1 | 19.3 | 40 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.7 | 20.7 | 17.8 | 240 | 6.3 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 7.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.1 | 20.4 | 17.6 | 360 | 6.0 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.0# | 20.4 | 17.2# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1015.2 | 26.0# | 21.1 | 18.3# | 13.5 | 81 | 270 | 6.2 | 17.6 | 18.9 | 7.3 | 13.33 | 3.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1015.7 | 23.5 | 19.5 | 16.7 | 080 | 17.4 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 20.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.1# | 20.1 | 16.3# | 040 | 8.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 340 | 14.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1015.7 | 25.7 | 19.4 | 16.8 | 85 | 16.7 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 11.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.2 | 25.8 | 20.2 | 17.4 | 85 | 4.6 | 17.4 | |||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 290 | 10.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.6 | 21.0 | 18.2 | 80 | 010 | 8.9 | 17.4 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 24.3 | 20.4 | 17.7 | 89 | 310 | 6.0 | 18.4 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.6# | 20.0 | 16.1# | 350 | 10.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1016.7 | 23.4 | 17.5 | 12.5 | 340 | 15.3 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.5 | 25.7 | 19.3 | 16.0 | 81 | 330 | 6.0 | 15.8 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1017.2 | 18.4 | 15.9 | 13.0 | 88 | 300 | 19.0 | 13.8 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 310# | 11.1# | ||||||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 26.2 | |||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 310 | 7.8 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.1 | 19.3 | 15.7 | 89 | 050 | 8.8 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 140 | 14.1 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.2 | 23.8# | 19.9 | 17.1# | 86 | 360# | 15.0# | 17.4 | 18.4 | 平均海溫 | 21.3# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved