天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1998-01-09 11:45 | 07:45 | 20 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 17.0# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.6 | 27.5 | 22.3 | 19.9 | 86 | 100 | 17.4 | 19.8 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 26.6 | 21.9 | 19.4 | 130 | 15.0 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 9.8 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 23.1# | 20.4 | 18.9# | 080 | 6.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 19.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1013.9 | 26.9# | 23.1 | 20.2# | 80 | 140 | 22.8 | 19.3 | 20.5 | 51 | 1 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.5 | 23.0 | 21.2 | 19.8 | 18.9 | 90 | 19.4 | 20.1 | 73 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.9 | 22.1 | 18.7 | 100 | 7.6 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 14.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.5 | 20.1 | 18.7 | 020 | 6.9 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.3# | 20.5 | 19.4# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.7 | 25.1 | 20.9 | 19.1 | 16.2 | 89 | 110 | 13.7 | 19.0 | 19.7 | 4.3 | 11.03 | 1.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1014.2 | 27.3 | 22.2 | 18.5 | 120 | 15.9 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 24.8 | 20.3 | 18.4 | 070 | 12.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 22.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1014.2 | 27.2 | 22.2 | 18.6 | 85 | 19.3 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 15.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.6 | 25.7 | 21.0 | 18.6 | 91 | 080 | 5.3 | 19.5 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 120 | 19.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.0 | 20.9 | 19.7 | 86 | 170 | 3.8 | 18.5 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 28.8 | 24.1 | 20.5 | 80 | 130 | 21.5 | 20.3 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 22.3# | 20.1 | 18.6# | 130 | 10.3 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1016.1 | 21.2 | 17.7 | 15.5 | 170 | 23.2 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1014.4 | 25.0 | 20.7 | 19.0 | 86 | 090 | 15.1 | 18.2 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.3 | 19.2# | 17.2 | 15.3# | 93 | 110# | 27.9# | 16.1 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100# | 20.1# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 11.0 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.4 | 19.5 | 16.9 | 100 | 030 | 5.3 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 130 | 16.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.9 | 20.6 | 19.3 | 18.0 | 94 | 030 | 22.8 | 18.4 | 18.8 | 平均海溫 | 19.1 | |||||||||
二東山 (YTS) | 140# | 41.0# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved