天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1998-02-17 21:45 | 06:45 | 9 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 09:15 | 16:30 | 7 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 26.7# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.9 | 20.3# | 18.4 | 17.0# | 98 | 090# | 22.4# | 18.0 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.6 | 18.7 | 17.8 | 130 | 17.3 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 12.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 17.8# | 17.5# | 16.9# | 080# | 16.0# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060# | 38.9# | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1012.2 | 23.3 | 19.4 | 18.2 | 89 | 080 | 25.5 | 17.5 | 18.2 | 91 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.1 | 19.1 | 18.0 | 17.4 | 16.9 | 95 | 17.1 | 17.5 | 94 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.5# | 18.9 | 17.0# | 97 | 070# | 14.1# | 18.4 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 18.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.2# | 17.0 | 16.2# | 020# | 9.7# | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.3# | 17.7 | 17.1# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.1 | 18.6# | 17.6 | 16.8# | 17.5 | 94 | 110# | 20.2# | 16.6 | 17.0 | 0.0 | 2.64 | 1.9 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1012.5 | 21.4# | 19.1 | 18.0# | 060# | 14.7# | ||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 130# | 28.1# | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 18.6# | 17.3 | 16.5# | 050 | 14.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 27.5 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1012.3 | 21.3# | 19.4 | 18.4# | 95 | 100# | 11.7# | 18.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100# | 23.7# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.2 | 19.3# | 18.6 | 17.6# | 95 | 090# | 7.8# | 17.7 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 110# | 22.8# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 19.1# | 18.4 | 17.7# | 89 | 100# | 7.1# | 16.6 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 24.8# | 20.5 | 18.6# | 97 | 130# | 18.5# | 20.0 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.2# | 17.5 | 16.7# | 140 | 11.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.5 | 19.7 | 15.4 | 13.5 | 100 | 37.0 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1012.8 | 20.0# | 18.3 | 17.0# | 90 | 100# | 15.3# | 16.6 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110# | 26.8# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 230# | 7.8# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080# | 26.7# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.6 | 16.4# | 15.4 | 14.8# | 98 | 050 | 30.8 | 15.0 | 15.1 | 平均海溫 | 15.2 | |||||||||
二東山 (YTS) | 080# | 25.7# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved