氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 120# | 11.4# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1011.3 | 24.8 | 22.5 | 20.2 | 98 | 220 | 16.0 | 22.1 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 23.7 | 22.6 | 20.5 | 180 | 12.3 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 260 | 5.6 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 170 | 23.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1010.9 | 27.7 | 23.0 | 18.1 | 87 | 210 | 17.9 | 20.6 | 21.3 | 87 | 2 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1011.0 | 26.0 | 23.9 | 19.1 | 17.6 | 90 | 22.1 | 22.7 | 86 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.6 | 22.7 | 21.5 | 99 | 110 | 6.2 | 22.5 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 7.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 23.1 | 21.2 | 18.2 | 220 | 3.0 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.7# | 19.8 | 17.8# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1011.3 | 25.6 | 23.0 | 18.5 | 21.9 | 93 | 290 | 6.0 | 21.8 | 22.2 | 1.2 | 5.95 | 0.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1011.2 | 24.7 | 20.8 | 18.1 | 230 | 10.7 | ||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 210# | 44.2# | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 24.3# | 22.0 | 18.3# | 060 | 9.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 13.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1010.9 | 27.8# | 24.0 | 20.3# | 93 | 210 | 6.5 | 22.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 170 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.9 | 26.3 | 23.0 | 18.8 | 96 | 220 | 8.6 | 22.3 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 060 | 9.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.5 | 22.4 | 18.6 | 90 | 190 | 7.0 | 20.6 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.5 | 23.6 | 18.3 | 92 | 210 | 19.6 | 22.2 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.7# | 19.9 | 18.0# | 100 | 7.3 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1012.6 | 21.2 | 20.7 | 18.9 | 180 | 22.6 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1011.0 | 26.9 | 22.2 | 18.9 | 89 | 090 | 4.6 | 20.2 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 230# | 11.7# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 9.0 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 170 | 21.5 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1011.5 | 22.7# | 20.4 | 16.2# | 97 | 200# | 16.7# | 20.0 | 20.1 | 平均海溫 | 15.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved