天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 08:30 | 10:30 | 2 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 14:15 | 21:15 | 7 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 21:45 | 1998-02-18 06:45 | 9 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 120# | 18.0# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.1 | 23.1# | 21.4 | 17.8# | 97 | 180# | 20.9# | 21.0 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 23.5 | 21.6 | 17.8 | 140 | 12.6 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 8.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.5# | 20.0 | 16.4# | 160# | 8.3# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 170# | 26.5# | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1011.7 | 26.8# | 23.0 | 18.8# | 90 | 090# | 17.2# | 21.3 | 21.8 | 91 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.0 | 25.5 | 22.0 | 17.6 | 20.6 | 95 | 21.1 | 21.4 | 94 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.4 | 22.1 | 17.1 | 98 | 080 | 8.9 | 21.8 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 9.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.6 | 20.1 | 16.3 | 020 | 6.1 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.2# | 19.8 | 17.1# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1012.3 | 25.9# | 21.5 | 16.8# | 17.0 | 95 | 100# | 8.7# | 20.7 | 21.0 | 0.7 | 3.95 | 0.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1011.8 | 26.2 | 22.4 | 18.0 | 130 | 17.8 | ||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 210# | 39.1# | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 22.6# | 20.3 | 16.3# | 060 | 12.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110# | 16.5# | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1011.7 | 26.6# | 23.2 | 18.2# | 94 | 180# | 8.3# | 22.2 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 070# | 12.4# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.0 | 24.9 | 21.7 | 17.4 | 97 | 200 | 6.2 | 21.2 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 160# | 11.9# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.8# | 20.4 | 17.9# | 92 | 170# | 5.9# | 19.2 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.0 | 23.7 | 18.8 | 91 | 190 | 15.0 | 22.2 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.9# | 20.1 | 16.6# | 130 | 9.7 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1013.6 | 20.6 | 19.2 | 13.5 | 170 | 21.9 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1011.9 | 25.8 | 21.3 | 17.1 | 92 | 100 | 9.0 | 19.8 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 150# | 15.9# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160# | 11.0# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 160 | 25.2 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.4 | 21.4# | 19.4 | 15.0# | 97 | 170# | 25.5# | 19.0 | 19.2 | 平均海溫 | 15.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved