天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1997-09-22 23:00 | 1997-09-24 08:30 | 33 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 070# | 23.0# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.1 | 26.7 | 25.7 | 24.8 | 77 | 100 | 36.2 | 21.3 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.0 | 070 | 25.2 | |||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 15.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.8# | 25.1 | 22.9# | 090 | 12.0 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 44.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1016.1 | 27.4 | 26.2 | 25.0 | 68 | 080 | 23.1 | 19.8 | 21.8 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.2 | 26.5 | 25.6 | 24.6 | 23.6 | 74 | 20.6 | 22.3 | 91 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.6 | 24.5 | 23.5 | 080 | 22.0 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 12.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.8 | 25.0 | 24.3 | 110 | 13.7 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.9# | 25.8 | 24.3# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.4 | 26.3# | 24.9 | 23.9# | 23.8 | 74 | 100# | 19.1# | 20.0 | 21.7 | 0.0 | 4.72 | 1.9 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1016.5 | 27.1 | 24.6 | 22.5 | 060 | 19.0 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.3# | 24.5 | 22.8# | 060 | 30.7 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.3 | 26.4 | 25.1 | 24.0 | 75 | 080 | 14.8 | 20.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 22.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.7 | 26.6 | 25.7 | 24.2 | 71 | 070 | 9.5 | 20.0 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 080 | 16.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.1 | 26.4 | 25.5 | 70 | 050 | 23.8 | 20.4 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 26.5 | 25.5 | 24.3 | 77 | 070 | 34.5 | 21.2 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.2 | 25.5 | 24.1 | 100 | 20.0 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.5 | 27.2 | 25.0 | 23.0 | 71 | 080 | 12.0 | 19.5 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.3 | 19.1 | 17.8 | 16.7 | 99 | 060 | 47.4 | 17.6 | ||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 5.8 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.7# | 24.9 | 22.8# | 73 | 070 | 12.9 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 070 | 39.6 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.2 | 25.1# | 24.3 | 23.6# | 79 | 080# | 51.4# | 20.3 | 21.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved