氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 090# | 9.8# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1010.8 | 33.1# | 26.9 | 24.1# | 80 | 100# | 12.6# | 23.0 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 040 | 11.0 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 7.6 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 32.5# | 26.7 | 23.3# | 240# | 4.5# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 14.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.7 | 29.8 | 27.4 | 25.3 | 24.0 | 74 | 22.1 | 23.8 | 61 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.3# | 26.9 | 24.3# | 76 | 070# | 6.3# | 22.2 | 23.7 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 040 | 6.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.0# | 25.9 | 24.3# | 020 | 5.1 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 30.4# | 26.5 | 24.4# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1010.9 | 31.2# | 27.1 | 24.6# | 22.0 | 72 | 110 | 8.3 | 21.5 | 23.3 | 8.3 | 16.94 | 4.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1010.5 | 31.6# | 26.5 | 23.6# | 080# | 9.1# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 34.5# | 27.3 | 24.2# | 050 | 7.8 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 9.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.9 | 31.1# | 26.8 | 23.6# | 77 | 100# | 4.7# | 22.2 | 23.7 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 29.4# | 26.5 | 24.2# | 80 | 040 | 3.4 | 22.6 | 23.9 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 30.1# | 26.8 | 24.2# | 76 | 110 | 8.9 | 22.1 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 31.0# | 25.9 | 22.1# | 110 | 6.3 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 32.2# | 26.3 | 22.9# | 76 | 090 | 6.2 | 21.4 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 30.9 | |||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 30.8 | 030 | 4.7 | |||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 31.6# | 24.8 | 19.7# | 83 | 060# | 3.9# | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.9# | 28.2# | 25.0# | 24.2# | 86# | 22.4# | 23.2# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved