發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-22 | 11:39 | 24 | 27 | 65 | 80 | 吹北風5級,初時離岸6級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
1998-10-23 | 11:39 | 22 | 25 | 85 | 95 | 吹東至東南風8級。 | 多雲有大雨。 | 官方天氣稿 |
1998-10-24 | 11:30 | 23 | 26 | 85 | 95 | 吹東北風8級,後轉吹東風10級。 | 多雲,間中有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
1998-10-25 | 11:53 | 23 | 26 | 85 | 95 | 吹東北風6至7級,後轉8至9級。 | 多雲,間中有狂風大雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 1998-10-24 23:40 | 21:30 | 45 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 010# | 19.7# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.6 | 23.3 | 21.8 | 20.3 | 74 | 350 | 46.4 | 16.9 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 23.2 | 22.0 | 20.7 | 330 | 28.0 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 330 | 11.8 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.7# | 20.7 | 19.9# | 010 | 13.1 | |||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1006.2 | 25.6# | 23.8 | 22.1# | 72 | 340 | 28.4 | 18.4 | 20.2 | 96 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.4 | 24.4 | 23.2 | 21.7 | 20.6 | 76 | 18.7 | 20.4 | 92 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.2 | 23.0 | 21.7 | 70 | 330 | 16.0 | 17.0 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 24.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 23.9 | 22.8 | 21.6 | 350 | 20.1 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 23.7# | 22.1 | 20.9# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 350 | 16.9 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.5 | 23.9 | 22.8 | 21.3 | 20.0 | 79 | 320 | 25.3 | 18.8 | 20.3 | 0.0 | 5.29 | 3.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1006.8 | 23.9 | 22.7 | 20.9 | 320 | 34.2 | ||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 360 | 58.8 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 340 | 27.4 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 340 | 27.4 | 下午海溫 | 25.5 | ||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 22.7# | 21.3 | 20.2# | 030 | 22.8 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 340 | 48.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 330 | 32.1 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1005.3 | 22.8 | 21.1 | 19.2 | 89 | 340 | 12.3 | 19.1 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 300# | 18.3# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1005.1 | 23.9 | 22.6 | 21.3 | 84 | 340 | 12.6 | 19.6 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 330 | 22.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.5 | 23.2 | 21.7 | 73 | 340 | 35.9 | 18.0 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 25.9# | 24.1 | 22.5# | 80 | 350 | 10.6 | 20.3 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 350 | 34.9 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.2# | 21.8 | 20.5# | 340 | 26.9 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1004.9 | 18.0 | 17.5 | 16.4 | 97 | 340 | 69.3 | 17.0 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | 82 | 320 | 14.7 | 18.9 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1006.1 | 16.1 | 15.5 | 14.6 | 98 | 310 | 68.6 | 15.2 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 330 | 22.6 | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 350 | 12.2 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 23.1 | 21.6 | 20.6 | 84 | 020 | 23.1 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 300 | 43.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1003.0 | 24.2 | 23.2 | 21.8 | 69 | 360# | 48.8 | 17.0 | 19.4 | 平均海溫 | 24.0 | |||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 96.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved