天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
安全使用氣體熱水爐預警 | 1995-01-27 16:30 | 1995-02-07 16:30 | 264 小時 00 分鐘 | |
![]() | 紅色火災危險警告 | 1995-02-02 06:05 | 1995-02-07 06:00 | 119 小時 55 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 1995-02-04 20:00 | 11:00 | 15 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 4.3# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1027.9 | 18.0 | 12.6 | 9.4 | 33 | 360 | 22.4 | -3.5 | 6.4 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 350 | 13.3 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 010 | 17.4 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 22.5 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1028.0 | 16.2 | 13.2 | 10.8 | 9.1 | 36 | -1.8 | 7.2 | 36 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 17.0 | 12.8 | 9.7 | 41 | 320 | 8.2 | -0.4 | 7.4 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 12.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 15.0 | 12.6 | 10.3 | 24 | 020 | 20.0 | -7.6 | 5.6 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 14.8# | 12.6 | 10.0# | 42 | 0.1 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1028.3 | 16.7 | 13.0 | 10.2 | 4.5 | 28 | 040 | 11.1 | -5.5 | 6.2 | 9.9 | 17.78 | 3.7 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1028.8 | 15.6 | 12.0 | 9.1 | 41 | 030 | 19.8 | -1.0 | 6.8 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 15.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 16.8# | 12.6 | 9.4# | 28 | 030 | 26.7 | -5.3 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 330 | 4.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1028.6 | 16.0# | 12.6 | 9.6# | 33 | 040 | 11.5 | -3.9 | 6.4 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 14.7 | 12.1 | 10.1 | 35 | 020 | 24.5 | -3.1 | 6.3 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 16.0 | 12.5 | 9.5 | 29 | 060 | 18.5 | -5.2 | 6.0 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 16.4# | 12.2 | 8.7# | 39 | 360# | 18.6# | -1.7 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1028.5 | 16.1 | 11.7 | 6.0 | 37 | 030 | 15.9 | -3.7 | 6.0 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 040 | 15.7 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 010# | 30.2# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1027.8 | 15.0 | 11.9 | 9.4 | 35 | 010 | 35.0 | -3.4 | 6.1 | 平均海溫 | 16.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved