天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1992-01-04 13:00 | 06:00 | 17 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 02:00 | 08:00 | 6 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙灣 (CSW) | 090# | 8.0# | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 20.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.4 | 17.1 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 95 | 14.9 | 15.2 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 17.1# | 15.8 | 14.6# | 92 | 14.5 | 15.1 | ||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 16.6 | 15.2 | 14.0 | 97 | 020 | 10.2 | 14.8 | 14.9 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 12.8 | 0.0 | 2.09 | 0.1 | ||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1016.0 | 16.4 | 13.7 | 12.8 | 99 | 080 | 13.9 | 13.5 | 13.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 9.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.6 | 16.5 | 15.0 | 13.2 | 91 | 070 | 6.8 | 13.6 | 14.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.3 | 16.9 | 14.7 | 13.2 | 89 | 330 | 6.5 | 12.9 | 13.7 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 9.7 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.9 | 16.9# | 14.8 | 13.5# | 97 | 020# | 28.0# | 14.3 | 14.5 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved