氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 995.0 | 34.5 | 31.3 | 29.3 | 62 | 330 | 21.0 | 23.2 | 25.6 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 320 | 16.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 330# | 7.2# | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 340 | 22.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 994.4 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 26.5 | 59 | 23.0 | 25.8 | 63 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 34.3 | 31.8 | 30.3 | 62 | 310 | 10.4 | 23.4 | 25.9 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 360 | 12.6 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 994.6 | 34.7 | 32.3 | 30.4 | 27.2 | 55 | 320 | 9.3 | 22.1 | 25.3 | 7.4 | 17.27 | 7.5 | |||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 290 | 12.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 994.5 | 35.3 | 31.9 | 29.8 | 56 | 340 | 8.8 | 21.9 | 25.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 995.2 | 35.2 | 30.5 | 26.5 | 68 | 360 | 7.0 | 23.8 | 25.8 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 35.6 | 350 | 10.1 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 994.4 | 34.7 | 32.3 | 30.8 | 62 | 360 | 20.5 | 24.2 | 26.6 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved