| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-05 | 11:39 | 26 | 30 | 80 | 95 | 吹西南風4級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
| 1998-06-06 | 11:44 | 26 | 29 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 大致多雲,初時有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
| 1998-06-07 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 多雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
| 1998-06-08 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 吹南風3至4級。 | 多雲,間中有雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
| 天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1998-06-08 20:15 | 21:00 | 24 小時 45 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 02:45 | 04:40 | 1 小時 55 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 03:45 | 09:00 | 5 小時 15 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 04:40 | 06:35 | 1 小時 55 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 04:52 | 1998-06-10 10:30 | 29 小時 38 分鐘 |
![]() | 黑色暴雨警告信號 | 06:35 | 09:50 | 3 小時 15 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 09:50 | 21:00 | 11 小時 10 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 14:35 | 21:00 | 6 小時 25 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 22:40 | 1998-06-10 12:00 | 13 小時 20 分鐘 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃麻角 (BHD) | 300# | 11.5# | ||||||||||||||||||
| 長洲 (CCH) | 1003.4# | 27.0# | 26.7# | 25.4# | 93# | 210# | 31.2# | 25.5# | ||||||||||||
| 青衣(青柏樓) (CPH) | 27.0 | 24.8 | 22.3 | 310 | 12.8 | |||||||||||||||
| 長沙灣 (CSW) | 330 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 平洲 (EPC) | 25.0# | 24.9# | 24.4# | 090# | 6.5# | |||||||||||||||
| 青洲 (GI) | 180# | 23.1# | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 1004.9 | 29.1# | 26.6 | 23.2# | 91 | 210# | 24.5# | 25.0 | 25.4 | 94 | 1 | |||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 1005.0 | 28.9 | 25.9 | 23.4 | 24.2 | 94 | 24.9 | 25.2 | 95 | |||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 27.0# | 26.3# | 24.7# | 98# | 25.9# | |||||||||||||||
| 青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 10.4 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 26.4# | 24.6 | 23.1# | 200# | 6.0# | |||||||||||||||
| 吉澳 (KAT) | 26.8# | 24.4 | 23.6# | |||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 1005.3# | 27.4# | 25.2# | 22.8# | 23.1 | 96# | 280# | 10.8# | 24.4# | 24.7# | 0.0 | 0.79 | 1.2 | |||||||
| 流浮山 (LFS) | 1005.6 | 27.2# | 24.6 | 23.0# | 200# | 16.8# | ||||||||||||||
| 彌勒山 (NLS) | 210# | 44.5# | ||||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 24.5# | 24.3# | 23.6# | 030# | 13.0# | |||||||||||||||
| 沙洲 (SC) | 210# | 18.8# | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 1005.4 | 26.5# | 24.8 | 22.8# | 100 | 090# | 4.0# | 24.8 | ||||||||||||
| 九龍天星碼頭 (SF) | 290# | 13.8# | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 1005.5 | 26.8# | 24.3 | 22.6# | 100 | 190# | 6.2# | 24.3 | ||||||||||||
| 小蠔灣 (SHW) | 12.3# | |||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 27.2# | 25.3 | 23.9# | 92 | 270# | 9.1# | 23.9 | |||||||||||||
| 沙螺灣 (SLW) | 28.8# | 28.2# | 26.0# | 97# | 230# | 23.2# | 27.6# | |||||||||||||
| 塔門 (TAP) | 25.2# | 24.2# | 22.8# | 290# | 12.8# | |||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 1006.8 | 24.7# | 22.8 | 19.7# | 100 | 190# | 26.6# | 22.8 | ||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 1005.6# | 28.3# | 24.9# | 24.0# | 95# | 100# | 4.8# | 24.2# | ||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 1005.2 | 23.0# | 21.5 | 18.2# | 200# | 33.7# | ||||||||||||||
| 大磨刀 (TMT) | 320# | 18.0# | ||||||||||||||||||
| 屯門政府合署 (TUN) | 160# | 9.3# | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.3# | 24.7# | 24.4# | 330# | 4.8# | |||||||||||||||
| 中環廣場 (WCN) | 180# | 27.3# | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 1005.1 | 26.9# | 25.1 | 22.7# | 93 | 230# | 24.7# | 23.9 | 24.3 | 平均海溫 | 25.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 鶴咀 (CDA) | 113.0 |
| 摩星嶺 (H01A) | 356.0 |
| 堅尼地城 (H02A) | 368.0 |
| 薄扶林 (H03A) | 262.0 |
| 香港大學 (H04A) | 369.5 |
| 香港仔 (H05A) | 236.5 |
| 灣仔 (H06A) | 276.0 |
| 銅鑼灣 (H07A) | 269.5 |
| 跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 249.5 |
| 寶馬山 (H09A) | 336.0 |
| 太平山 (H10A) | 349.0 |
| 半山寶珊道 (H11A) | 314.5 |
| 半山干德道 (H12A) | 392.5 |
| 半山香雪道 (H13A) | 367.5 |
| 柴灣 (H14A) | 208.0 |
| 赤柱聖士提反書院 (H15A) | 108.0 |
| 山頂小學 (H16A) | 307.5 |
| 半山馬己仙峽道 (H17B) | 299.5 |
| 西灣河香港中國婦女會中學 (H18A) | 253.5 |
| 筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 248.0 |
| 鴨脷洲 (H20A) | 198.5 |
| 淺水灣花園大廈 (H21A) | 149.5 |
| 金鐘政府合署 (H22B) | 317.5 |
| 鰂魚涌 (QU1) | 289.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 411.3 |
| 何文田 (K01B) | 429.0 |
| 九龍塘 (K02A) | 438.0 |
| 順利 (K04A) | 455.0 |
| 油塘 (K05A) | 304.5 |
| 蘇屋 (K06A) | 349.0 |
| 慈雲山 (K07A) | 430.5 |
| 藍田 (K08A) | 342.5 |
| 京士柏 (KP) | 259.0# |
| 觀塘 (KTG) | 406.5 |
| 大老山 (TC) | 423.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 將軍澳 (JKB) | 340.0 |
| 沙田濾水廠 (N01A) | 348.5 |
| 沙田禾輋邨 (N02A) | 357.0 |
| 粉嶺 (N05B) | 189.0 |
| 壁屋 (N08B) | 438.0 |
| 馬料水 (N09A) | 341.5 |
| 油麻莆 (N15A) | 516.5 |
| 坑口 (N16C) | 344.0 |
| 大美督 (PLC) | 51.0# |
| 西貢(香港三育書院) (R18) | 259.0 |
| 大埔王肇枝中學 (R23) | 286.0 |
| 沙頭角 (R24) | 123.5 |
| 大美督抽水站 (R31) | 222.0 |
| 打鼓嶺 (TKL) | 110.5# |
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 125.5# |
| 元五墳 (YNF) | 427.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 流浮山 (LFS) | 102.5 |
| 荃灣濾水廠 (N03A) | 324.0 |
| 荔景 (N04A) | 300.5 |
| 石籬 (N06A) | 312.5 |
| 香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 306.0 |
| 深井 (N10A) | 280.5 |
| 青衣西 (N11A) | 263.0 |
| 水邊圍 (N12A) | 221.5 |
| 大帽山軍營 (N14A) | 377.5 |
| 踏石角 (R21) | 275.0 |
| 尖鼻咀 (R22) | 9.0# |
| 元朗 (R27) | 119.0# |
| 凹頭 (R28) | 138.0# |
| 落馬洲 (R29) | 101.5 |
| 石崗 (SEK) | 260.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 長洲 (CCH) | 24.5# |
| 平洲 (EPC) | 16.5# |
| 香港國際機場 (HKA) | 227.6 |
| 吉澳 (KAT) | 121.0 |
| 東涌 (N17A) | 83.5# |
| 梅窩 (N18B) | 208.5 |
| 愉景灣 (R12) | 43.0# |
| 南丫島警署 (R13) | 119.0 |
| 吉澳漁業研究分站 (R30) | 8.0# |
| 沙螺灣 (SLW) | 218.5# |
| 塔門 (TAP) | 243.0# |
| 橫瀾島 (WGL) | 61.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved