氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 23.1# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.1 | 20.3 | 18.9 | 17.3 | 91 | 100 | 29.4 | 17.4 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.3 | 18.2 | 16.8 | 120 | 21.5 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 13.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 18.7# | 17.9 | 16.6# | 080 | 9.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 40.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.6 | 21.4 | 19.3 | 17.6 | 84 | 090 | 30.3 | 16.5 | 17.5 | 88 | 7 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.4 | 18.8 | 18.0 | 17.1 | 17.1 | 88 | 15.9 | 16.8 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.4 | 19.4 | 16.9 | 92 | 050 | 11.4 | 18.0 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 23.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.0 | 17.1 | 16.3 | 010 | 9.2 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.5# | 17.7 | 16.7# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.5 | 18.5# | 17.4 | 16.4# | 18.2 | 88 | 110# | 21.8# | 15.4 | 16.2 | 0.0 | 4.52 | 0.8 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1015.4 | 23.1 | 20.6 | 17.8 | 090 | 24.4 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 18.1# | 17.3 | 16.4# | 100 | 12.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 38.3 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1015.4 | 22.9 | 19.6 | 17.3 | 88 | 100 | 19.0 | 17.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 27.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.6 | 19.6 | 18.2 | 16.9 | 91 | 060# | 9.6# | 16.6 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 83 | 100 | 8.4 | 15.3 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 24.0# | 21.3 | 19.5# | 87 | 100 | 35.7 | 19.1 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.5# | 17.8 | 17.0# | 130 | 17.7 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.9 | 18.6 | 14.2 | 12.6 | 100 | 42.8 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.2 | 20.7 | 18.5 | 16.7 | 84 | 100 | 16.8 | 15.8 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.2 | 18.2 | 15.0 | 12.2 | 98 | 100 | 44.9 | 14.6 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110# | 33.3# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 13.9 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 18.5 | 17.8 | 16.7 | 080 | 8.3 | |||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080 | 26.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.9 | 16.7# | 16.2 | 15.7# | 92 | 050 | 31.3 | 14.8 | 15.4 | 平均海溫 | 16.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved