氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 080# | 16.0# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1013.4 | 26.7# | 22.9 | 19.9# | 92 | 130# | 21.1# | 21.6 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.5 | 22.9 | 19.8 | 140 | 14.4 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 11.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.4# | 20.6 | 17.8# | 070 | 3.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 170# | 23.0# | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1013.1 | 27.5 | 24.6 | 21.0 | 84 | 140 | 16.1 | 21.7 | 22.6 | 86 | 11 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.4 | 26.2 | 22.4 | 18.6 | 18.4 | 92 | 21.0 | 21.4 | 90 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.4# | 23.8 | 22.1# | 94 | 100 | 9.2 | 22.7 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 9.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 22.4# | 20.3 | 17.6# | 080 | 3.0 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.7# | 20.0 | 17.8# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.6 | 26.6# | 22.1 | 17.9# | 21.0 | 92 | 110 | 10.8 | 20.6 | 21.1 | 4.3 | 11.37 | 1.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1013.1 | 26.9# | 23.9 | 21.5# | 130 | 21.0 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.0# | 21.2 | 17.8# | 050 | 4.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 19.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1013.1 | 28.2# | 24.4 | 20.4# | 87 | 190 | 7.5 | 22.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080# | 9.5# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.3 | 27.0# | 22.7 | 19.3# | 94 | 070# | 4.6# | 21.6 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 21.8# | 19.8 | 18.1# | 93 | 170 | 2.4 | 18.7 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 29.0# | 26.0 | 23.9# | 82 | 130# | 13.0# | 22.7 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.0# | 20.6 | 18.1# | 140 | 7.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.6 | 21.3 | 20.3 | 18.2 | 170 | 25.8 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.3 | 26.7# | 22.3 | 18.9# | 88 | 100 | 10.9 | 20.1 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1013.4 | 19.6# | 18.8 | 18.2# | 98 | 140 | 33.8 | 18.4 | ||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 10.6 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.7 | 20.0 | 17.5 | 240 | 2.4 | |||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 150 | 20.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.0 | 21.3# | 17.9 | 16.0# | 97 | 030 | 14.0 | 17.5 | 17.7 | 平均海溫 | 16.0 | |||||||||
二東山 (YTS) | 180# | 41.0# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved