氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 060# | 19.7# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1022.7 | 21.4# | 17.9 | 15.1# | 82 | 110 | 19.8 | 14.8 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.0 | 16.8 | 14.1 | 130 | 18.8 | |||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 9.2 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 28.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1022.1 | 22.1# | 18.2 | 15.5# | 76 | 070 | 19.2 | 13.9 | 15.5 | 56 | 10 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1022.7 | 18.4 | 16.7 | 14.7 | 13.2 | 85 | 14.1 | 15.2 | 67 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.5# | 18.2 | 14.8# | 090 | 10.4 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 12.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 16.7# | 15.6 | 14.1# | 030 | 8.4 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.1# | 15.9 | 14.1# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1023.0 | 19.9# | 16.5 | 14.1# | 14.5 | 83 | 110# | 13.5# | 13.4 | 14.8 | 7.4 | 14.62 | 2.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1022.5 | 22.8# | 16.6 | 12.9# | 050 | 13.8 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 22.9# | 16.4 | 13.0# | 050 | 14.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 21.3 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1022.5 | 22.8# | 17.0 | 12.0# | 83 | 13.9 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 17.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1023.0 | 20.0# | 16.4 | 13.3# | 86 | 090 | 4.0 | 13.9 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 080 | 14.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 17.8# | 16.6 | 14.9# | 81 | 050 | 7.8 | 13.3 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 23.5# | 18.5 | 15.0# | 83 | 070 | 12.9 | 15.4 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.6# | 15.6 | 12.8# | 140 | 11.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1024.4 | 14.2 | 12.0 | 10.1 | 110 | 27.3 | ||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1022.8 | 20.4# | 16.1 | 13.2# | 80 | 080 | 13.7 | 12.5 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1024.3 | 18.7# | 13.1 | 9.0# | 90 | 120 | 14.3 | 11.4 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110# | 20.2# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 6.6 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 19.8 | 15.3 | 11.6 | 94 | 040 | 7.0 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 100 | 17.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1023.1 | 18.6# | 14.9 | 13.5# | 86 | 050# | 30.0# | 12.5 | 13.6 | 平均海溫 | 15.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved