氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 290# | 11.2# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1001.8 | 34.9 | 30.6 | 27.2 | 75 | 340 | 15.9 | 25.4 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 31.0 | 310 | 13.9 | |||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 260 | 7.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 36.0# | 30.3 | 26.0# | 320 | 3.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 290 | 14.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1002.0 | 34.6# | 31.2 | 30.6# | 69 | 240# | 14.2# | 24.5 | 26.3 | 45 | 9 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1001.5 | 33.0 | 30.3 | 27.5 | 26.8 | 74 | 25.1 | 26.6 | 23 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 32.7 | 28.5 | 24.2 | 240 | 7.8 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 310 | 8.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 34.2 | 30.1 | 26.9 | 350 | 5.5 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 33.7 | 30.3 | 26.8 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1001.7 | 33.4 | 30.3 | 26.9 | 27.0 | 72 | 270 | 9.5 | 24.6 | 26.3 | 10.5 | 20.49 | 5.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1001.9 | 33.4# | 30.2 | 27.1# | 230# | 17.0# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 36.3# | 31.0 | 26.7# | 270 | 8.3 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1002.1 | 34.3 | 29.4 | 25.2 | 82 | 100 | 5.1 | 25.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 16.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1001.6 | 35.9 | 30.7 | 25.6 | 71 | 300 | 3.5 | 24.4 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 35.3 | 31.8 | 28.4 | 64 | 330 | 6.5 | 23.8 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 33.7 | 30.6 | 27.5 | 75 | 220 | 10.3 | 25.4 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 35.9 | 30.7 | 27.6 | 290 | 12.1 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1001.8 | 34.6 | 29.3 | 24.6 | 75 | 340 | 4.9 | 23.9 | ||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 35.5 | |||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 310 | 9.8 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 35.3# | 29.1 | 23.4# | 76 | 020# | 6.0# | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 260 | 20.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1001.7 | 33.3# | 29.0 | 25.8# | 76 | 19.8# | 24.1 | 25.5 | 平均海溫 | 29.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved