氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 290# | 10.9# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.5 | 32.9# | 30.0 | 28.5# | 86 | 260 | 20.6 | 27.3 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 30.6 | 200 | 10.9 | |||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 210 | 10.2 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 33.1# | 30.0# | 27.7# | 240# | 5.6# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 18.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1004.4 | 34.0 | 31.3 | 29.8 | 71 | 240 | 13.5 | 25.3 | 26.8 | 84 | 15 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.1 | 33.1 | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 77 | 25.9 | 27.2 | 74 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.4# | 28.6 | 26.2# | 230 | 8.4 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 8.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 32.7# | 30.2 | 28.9# | 210 | 9.0 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 35.0# | 30.5 | 28.4# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.4 | 32.8# | 30.1 | 28.5# | 26.7 | 78 | 270# | 9.9# | 25.7 | 27.0 | 4.7 | 16.11 | 5.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1004.3 | 33.0# | 30.5 | 29.1# | 220 | 16.9 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 36.1# | 30.6 | 28.0# | 280 | 13.6 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1004.4 | 34.5# | 29.7 | 26.6# | 83 | 230 | 4.1 | 26.3 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 220 | 11.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1004.1 | 34.4# | 30.6 | 28.4# | 77 | 210 | 9.2 | 25.9 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 34.9# | 31.8 | 30.2# | 67 | 230 | 7.1 | 24.9 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 33.1# | 30.9 | 29.4# | 75 | 210 | 12.5 | 26.0 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 35.0# | 30.4 | 27.7# | 280 | 7.8 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1004.2 | 34.7# | 29.3 | 26.4# | 78 | 230 | 3.7 | 24.8 | ||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 230 | 7.8 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 33.3# | 28.4 | 24.8# | 83 | 230 | 4.9 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 190 | 25.5 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1004.5 | 30.9# | 28.2 | 27.1# | 86 | 26.0# | 25.5 | 26.3 | 平均海溫 | 29.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved