氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 170 | 20.7 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 200 | 12.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 24.2 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1008.5 | 32.3 | 30.0 | 28.6 | 26.6 | 75 | 25.0 | 26.5 | 69 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.1# | 29.0 | 27.5# | 88 | 220 | 7.4 | 26.8 | 27.4 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 10.4 | 15.74 | 5.0 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 34.5# | 30.4 | 28.5# | 71 | 170# | 19.3# | 24.5 | 26.3 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 210# | 11.3# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.6 | 33.1# | 30.4 | 28.6# | 74 | 230 | 13.8 | 25.2 | 26.8 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1008.6 | 35.7# | 31.1 | 28.1# | 69 | 220# | 9.7# | 24.6 | 26.5 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170# | 10.7# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1009.2 | 34.3 | 29.9 | 27.6 | 80 | 200 | 22.7 | 25.9 | 27.0 | 平均海溫 | 26.6 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved