天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1991-05-02 21:50 | 1991-05-04 15:30 | 41 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 070 | 23.1 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 060 | 13.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.5 | 21.7 | 19.8 | 18.2 | 17.8 | 75 | 15.1 | 17.1 | 93 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.7# | 19.6 | 17.0# | 75 | 010 | 18.9 | 14.9 | 16.8 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 0.3 | 9.04 | 2.0 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 23.8# | 20.1 | 18.5# | 72 | 070 | 19.7 | 14.7 | 17.0 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 23.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 22.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1018.2 | 20.6# | 19.5 | 18.5# | 74 | 070 | 6.0 | 14.6 | 16.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 21.5# | 19.9 | 19.0# | 67 | 120# | 14.1# | 13.6 | 16.3 | ||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 17.7 | |||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 18.3 | 030 | 6.4 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.9 | 20.0# | 19.2 | 18.3# | 78 | 15.1 | 16.8 | 平均海溫 | 22.5 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved