氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 21.7 | |||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 320 | 10.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 350# | 4.6# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1002.6 | 25.7 | 24.0 | 21.7 | 20.8 | 87 | 21.6 | 22.4 | 96 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 0.0 | 6.79 | 2.1 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1003.2 | 25.5 | 23.2 | 21.1 | 85 | 310 | 11.0 | 20.6 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 14.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1002.5 | 26.5 | 24.0 | 21.3 | 84 | 010 | 7.6 | 20.9 | 22.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1002.7 | 26.0 | 23.6 | 21.1 | 86 | 330 | 8.2 | 20.9 | 21.9 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.5 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 350 | 15.9 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved