氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 170 | 22.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 200 | 13.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 190# | 26.7# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.7 | 31.8 | 29.7 | 28.7 | 26.7 | 74 | 24.7 | 26.2 | 82 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.0 | 28.9 | 27.8 | 85 | 240 | 8.1 | 26.1 | 26.9 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 6.9 | 11.93 | 4.7 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 34.5# | 30.3 | 28.6# | 71 | 170 | 19.4 | 24.3 | 26.1 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 200# | 13.5# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1007.8 | 32.8 | 30.0 | 28.7 | 74 | 230 | 14.8 | 24.7 | 26.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1007.8 | 35.7# | 30.7 | 27.9# | 70 | 210# | 8.3# | 24.4 | 26.3 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 190# | 9.2# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.4 | 33.8# | 29.3 | 27.5# | 80 | 200# | 25.0# | 25.5 | 26.6 | 平均海溫 | 26.8 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved