氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 320# | 6.6# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1021.2 | 22.5# | 20.4 | 18.7# | 72 | 010 | 26.4 | 15.1 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.5 | 350 | 12.5 | |||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 010 | 11.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.6# | 19.1 | 17.0# | 350 | 5.9 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 19.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1021.9 | 21.8# | 19.9 | 18.1# | 64 | 020# | 14.3# | 12.8 | 15.6 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1021.1 | 22.8 | 21.0 | 19.5 | 18.9 | 70 | 15.3 | 17.6 | 79 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.7 | 19.8 | 18.1 | 340 | 8.1 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 9.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.0 | 19.8 | 18.3 | 030 | 9.8 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.9# | 19.3 | 17.2# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1021.4 | 22.4# | 20.2 | 18.3# | 17.5 | 68 | 020 | 10.4 | 14.1 | 16.6 | 1.0 | 8.24 | 2.8 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1022.2 | 20.3# | 18.2 | 16.2# | 030# | 14.5# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 23.6 | 19.5 | 17.2 | 040 | 13.1 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1022.2 | 20.2 | 18.2 | 16.3 | 75 | 050 | 9.3 | 13.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 320 | 4.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1021.7 | 21.3# | 19.7 | 17.7# | 71 | 360 | 8.6 | 14.2 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 040# | 11.8# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 21.2 | 20.1 | 18.6 | 69 | 010 | 18.8 | 14.2 | |||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 21.6 | 19.6 | 17.8 | 74 | 030 | 13.1 | 14.8 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.3# | 18.7 | 16.7# | 350 | 19.2 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1022.1 | 19.9 | 17.7 | 15.7 | 73 | 350 | 8.9 | 12.7 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1023.3 | 17.0# | 14.0 | 12.5# | 95 | 010 | 30.8 | 13.1 | ||||||||||||
大磨刀 (TMT) | 010# | 15.5# | ||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 12.7 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 20.1 | 18.1 | 16.2 | 74 | 030 | 12.8 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080 | 11.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1021.3 | 21.0# | 19.6 | 18.1# | 74 | 010# | 29.2# | 14.8 | 16.7 | 平均海溫 | 25.1# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved