氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100# | 12.7# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.2 | 32.9# | 26.7 | 23.2# | 79 | 100# | 14.7# | 22.4 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 090 | 14.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 8.1 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 32.9# | 26.2 | 22.0# | 080# | 3.7# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 19.2 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.0 | 29.4 | 26.7 | 24.3 | 22.8 | 75 | 21.8 | 23.4 | 26 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.2# | 26.7 | 22.2# | 76 | 080# | 8.6# | 22.1 | 23.6 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 8.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.9# | 25.5 | 22.9# | 030 | 7.2 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 29.9# | 26.0 | 23.1# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1012.3 | 30.8# | 26.5 | 23.3# | 23.0 | 74 | 110 | 9.3 | 21.4 | 23.0 | 9.7 | 18.33 | 4.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1011.8 | 32.4 | 26.7 | 22.5 | 060 | 13.0 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 33.8 | 26.6 | 22.5 | 070 | 11.3 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 11.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.3 | 30.9# | 26.4 | 22.1# | 78 | 110 | 4.8 | 21.9 | 23.4 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 29.1 | 26.2 | 23.2 | 79 | 120 | 3.7 | 22.0 | 23.4 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 31.0# | 26.8 | 23.4# | 76 | 100# | 13.3# | 22.0 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 31.0# | 25.8 | 21.8# | 130 | 6.5 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 31.1 | 25.7 | 20.4 | 79 | 080 | 7.8 | 21.4 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 8.8 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 31.1# | 24.8 | 20.0# | 81 | 070# | 5.1# | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.3# | 29.6# | 24.9# | 22.7# | 79# | 050# | 18.5# | 20.9# | 22.2# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved