天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 一號戒備信號 | 14:00 | 1997-08-01 10:00 | 20 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100# | 23.2# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1002.2 | 31.7# | 29.3 | 25.7# | 80 | 090 | 31.8 | 25.5 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 29.1 | 080 | 21.8 | |||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 16.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 30.6# | 28.2 | 26.5# | 080# | 13.9# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060# | 44.8# | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1002.4 | 30.4 | 72 | 24.7 | 26.2 | 83 | 0 | |||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1002.1 | 31.2 | 29.6 | 27.6 | 26.8 | 80 | 25.6 | 26.8 | 84 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.2# | 28.2 | 24.4# | 080 | 20.3 | |||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 11.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.7# | 28.6 | 27.5# | 090 | 11.7 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 30.6# | 29.3 | 27.7# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1002.4 | 30.9# | 29.0 | 27.1# | 26.9 | 80 | 090 | 17.7 | 25.2 | 26.3 | 7.3 | 17.82 | 5.2 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1002.5 | 30.9# | 28.3 | 26.5# | 060 | 21.2 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 31.4# | 28.0 | 26.6# | 050 | 29.6 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1002.7 | 30.4# | 28.8 | 27.5# | 82 | 25.5 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 19.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1002.6 | 31.4# | 29.6 | 27.9# | 77 | 070 | 10.3 | 25.0 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 30.3# | 29.4 | 27.5# | 82 | 26.0 | 26.9 | ||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 31.8# | 29.3 | 27.0# | 83 | 070 | 30.1 | 26.0 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 30.9# | 29.2 | 27.5# | 090 | 20.8 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1002.6 | 31.3# | 28.4 | 26.5# | 79 | 070 | 11.8 | 24.3 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1005.0 | 22.7# | 21.8 | 20.6# | 98 | 070 | 45.3 | 21.4 | ||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 7.2 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 070# | 30.1# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1002.3 | 30.2# | 27.6 | 24.3# | 87 | 080# | 42.4# | 25.2 | 25.9 | 平均海溫 | 29.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved