天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1997-01-21 23:00 | 1997-01-23 06:30 | 31 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110# | 31.3# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1017.3 | 18.6# | 17.0 | 15.5# | 87 | 090# | 35.4# | 14.7 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 100 | 25.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 19.2 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 17.0# | 15.9 | 15.2# | 090 | 18.5 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080# | 48.7# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.5 | 19.1 | 17.0 | 15.3 | 16.7 | 82 | 14.0 | 15.3 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.2# | 17.0 | 15.1# | 81 | 080# | 21.6# | 13.7 | 15.1 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 19.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.3# | 16.5 | 15.1# | 060# | 12.8# | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 17.7# | 16.3 | 15.7# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1017.7 | 18.3# | 16.2 | 14.7# | 14.3 | 83 | 100# | 21.4# | 13.4 | 14.6 | 0.0 | 2.12 | 0.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1016.9 | 17.9# | 16.3 | 15.1# | 080# | 28.0# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 17.3# | 15.9 | 14.8# | 080 | 34.4 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.3 | 18.1# | 16.4 | 15.3# | 81 | 070# | 18.2# | 13.1 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100# | 24.1# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1018.1 | 18.2# | 16.2 | 14.4# | 81 | 060# | 9.5# | 12.9 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.3# | 16.4 | 15.1# | 84 | 080# | 24.9# | 13.7 | 14.9 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 18.7# | 16.9 | 15.3# | 84 | 090# | 40.1# | 14.2 | |||||||||||||
塔門 (TAP) | 17.4# | 15.9 | 15.1# | 100 | 27.9 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1017.6 | 17.3# | 15.9 | 14.8# | 80 | 100# | 19.8# | 12.5 | ||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.7# | 11.2# | 9.6# | 8.6# | 080# | 62.4# | ||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150# | 9.3# | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.2# | 15.6 | 14.1# | 78 | 080 | 12.8 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080# | 37.8# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.5 | 17.9# | 16.3 | 14.6# | 84 | 080 | 52.7 | 13.5 | 14.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved