氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110# | 5.4# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.6 | 21.7 | 18.9 | 17.6 | 92 | 360 | 6.2 | 17.6 | 18.1 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 300 | 8.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 4.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 20.0# | 18.4 | 16.9# | 93 | 320# | 3.3# | 17.3 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 330 | 8.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.7 | 21.1 | 19.5 | 18.4 | 17.6 | 92 | 18.1 | 18.6 | 98 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.0 | 19.5 | 18.8 | 91 | 110 | 4.0 | 18.1 | 18.6 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 5.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 20.6 | 19.4 | 18.4 | 92 | 360 | 3.6 | 18.1 | 18.6 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.5# | 18.9 | 17.3# | 95 | 18.1 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.8 | 21.7 | 19.4 | 18.1 | 17.7 | 91 | 130 | 4.5 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 3.90 | 0.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1014.9 | 20.5 | 18.9 | 18.1 | 96 | 240 | 4.7 | 18.2 | 18.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 19.9# | 18.7 | 17.5# | 97# | 050# | 3.3# | 18.7# | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 7.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.7 | 20.5# | 19.4 | 18.0# | 93 | 050# | 4.4 | 18.1 | 18.6 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 20.6 | 19.1 | 17.7 | 94 | 030 | 5.0 | 18.2 | 18.5 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 19.5 | 18.3 | 17.7 | 97 | 240 | 4.4 | 17.8 | 18.0 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.4# | 18.8 | 17.4# | 94 | 310# | 4.3# | 17.8 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1014.6 | 21.4 | 19.8 | 18.6 | 90 | 120 | 4.5 | 18.0 | 18.7 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 3.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.5 | 18.7# | 17.2 | 16.3# | 93 | 030 | 11.9 | 16.1 | 16.5 | 平均海溫 | 17.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved