天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 11:25 | 15:25 | 4 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100# | 16.0# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1013.0 | 18.9# | 18.0 | 17.3# | 96 | 350# | 6.9# | 17.5 | 17.7 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 120 | 11.3 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 6.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 18.5# | 17.6 | 16.9# | 95 | 070# | 5.7# | 16.8 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 080# | 19.5# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.2 | 19.6 | 18.5 | 17.8 | 18.9 | 93 | 17.4 | 17.8 | 97 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.7# | 19.0 | 18.5# | 91 | 060# | 6.5# | 17.4 | 18.0 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 6.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 19.8# | 18.3 | 17.5# | 91 | 010 | 5.3 | 16.8 | 17.4 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.0# | 17.8 | 17.2# | 97 | 17.4 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.1 | 19.5# | 18.3 | 17.6# | 17.3 | 92 | 130 | 9.1 | 17.1 | 17.6 | 0.0 | 1.99 | 0.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1013.0 | 18.7# | 18.0 | 17.5# | 97 | 060 | 9.0 | 17.5 | 17.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 18.6# | 17.5 | 16.9# | 98 | 060 | 7.3 | 17.3 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100# | 13.8# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.1 | 19.6# | 18.4 | 17.9# | 93 | 350 | 5.2 | 17.3 | 17.8 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 20.2# | 18.2 | 17.5# | 94 | 230 | 4.4 | 17.2 | 17.6 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 20.2# | 18.0 | 17.5# | 98 | 230 | 6.8 | 17.5 | 17.7 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 19.4# | 17.9 | 17.1# | 96 | 330# | 4.9# | 17.2 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.1 | 18.8# | 18.3 | 17.7# | 92 | 110 | 7.5 | 17.0 | 17.5 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030# | 4.2# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080# | 16.0# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.0 | 18.1# | 16.6 | 15.9# | 95 | 050# | 15.7# | 15.8 | 16.1 | 平均海溫 | 17.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved