天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 紅色火災危險警告 | 06:00 | 18:15 | 12 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 130# | 24.2# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.7 | 20.1 | 17.7 | 16.1 | 90 | 090 | 9.8 | 16.1 | 16.7 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 130 | 15.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 8.6 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 18.2# | 16.9 | 15.6# | 93 | 250# | 6.0# | 15.7 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 28.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.9 | 19.0 | 17.6 | 15.8 | 15.6 | 88 | 15.7 | 16.5 | 100 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.5 | 18.9 | 16.9 | 85 | 070 | 8.9 | 16.3 | 17.3 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 10.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.6 | 17.1 | 15.3 | 89 | 020 | 5.5 | 15.3 | 16.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.6# | 17.1 | 15.6# | 95 | 16.2 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.0 | 19.9 | 17.6 | 15.3 | 18.1 | 87 | 130 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 0.0 | 6.58 | 1.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1015.6 | 20.5 | 18.4 | 16.3 | 90 | 060 | 8.5 | 16.7 | 17.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 18.3# | 16.9 | 14.9# | 060 | 7.7 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 19.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.0 | 19.2 | 17.9 | 15.6 | 88 | 6.4 | 15.9 | 16.7 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.1 | 16.9 | 15.3 | 94 | 230 | 5.0 | 15.8 | 16.3 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 20.7 | 18.2 | 16.2 | 88 | 080 | 13.3 | 16.1 | 16.9 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.1# | 17.1 | 15.6# | 93 | 130# | 4.0# | 16.0 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.7 | 21.2 | 18.5 | 16.0 | 86 | 110 | 12.3 | 16.1 | 17.0 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 220 | 5.0 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 090# | 26.4# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 92 | 060 | 22.9 | 14.1 | 14.7 | 平均海溫 | 17.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved