天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1996-04-11 23:15 | 1996-04-13 07:45 | 32 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100# | 30.7# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1018.9 | 18.1 | 17.2 | 16.1 | 77 | 090# | 25.6# | 13.0 | 14.8 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 110 | 21.6 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 13.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 17.9# | 16.8 | 15.8# | 080# | 14.0# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 46.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1018.7 | 18.5 | 17.7 | 16.4 | 16.2 | 73 | 12.8 | 14.9 | 95 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 18.3 | 17.5 | 16.6 | 74 | 070 | 18.2 | 12.7 | 14.8 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 15.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 17.9 | 16.9 | 15.9 | 060 | 10.9 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.3# | 17.4 | 16.5# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1018.8 | 17.9 | 17.0 | 15.8 | 16.3 | 73 | 110 | 14.1 | 12.1 | 14.3 | 0.0 | 4.46 | 1.2 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1018.2 | 18.9 | 17.1 | 15.9 | 060 | 19.8 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 17.6# | 16.5 | 14.8# | 060 | 23.5 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 25.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.2 | 18.4 | 17.4 | 16.4 | 73 | 080 | 8.7 | 12.5 | 14.7 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 75 | 090 | 17.9 | 12.9 | 14.9 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 19.3 | 17.6 | 16.4 | 72 | 080 | 35.1 | 12.5 | 14.8 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 17.6# | 16.8 | 15.8# | 110 | 15.5 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 18.4# | 17.1 | 16.2# | 090# | 12.6# | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 6.3 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.9 | 17.1 | 16.2 | 77 | 080 | 9.9 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080 | 33.2 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1018.4# | 17.6# | 16.7 | 15.7# | 77 | 070# | 50.6# | 12.6 | 14.4 | 平均海溫 | 20.9# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved