天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 05:00 | 09:15 | 4 小時 15 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 23:15 | 1996-04-13 07:45 | 32 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110# | 23.4# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.7 | 18.0# | 16.7 | 15.3# | 85 | 090# | 20.0# | 14.2 | 15.3 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 090 | 17.0 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 040 | 12.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 19.0# | 16.4# | 14.4# | 080# | 12.2# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 27.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.6 | 18.7 | 17.7 | 16.5 | 16.2 | 80 | 14.3 | 15.7 | 98 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 18.6# | 17.6 | 16.6# | 79 | 070 | 13.9 | 14.0 | 15.5 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 8.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.3# | 17.0 | 15.5# | 110 | 10.9 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.4# | 16.7 | 15.1# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.8 | 18.1# | 16.9 | 15.6# | 15.2 | 82 | 110# | 9.3# | 13.7 | 15.1 | 0.0 | 3.59 | 2.0 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1016.3 | 19.9# | 16.5 | 14.2# | 070 | 16.3 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 17.3# | 15.9 | 14.1# | 040 | 20.3 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 15.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.0 | 18.4# | 16.6 | 14.7# | 86 | 070 | 7.7 | 14.2 | 15.2 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 18.6# | 17.0 | 15.2# | 85 | 080 | 17.3 | 14.4 | 15.5 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 18.5# | 16.7 | 14.7# | 87 | 080 | 20.7 | 14.4 | 15.4 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 17.8# | 16.2 | 14.3# | 090# | 15.6# | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 18.0# | 16.4 | 14.5# | 090 | 7.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 7.3 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 18.1# | 16.5 | 14.8# | 90 | 080# | 10.3# | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 070# | 29.0# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.6 | 17.9# | 16.8 | 15.7# | 79 | 080# | 45.8# | 13.1 | 14.8 | 平均海溫 | 21.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved