天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 1995-10-02 12:30 | 05:10 | 16 小時 40 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 04:00 | 1995-10-04 08:30 | 28 小時 30 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 05:10 | 11:30 | 6 小時 20 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 11:30 | 20:45 | 9 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 140# | 46.1# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1007.0 | 26.2# | 25.2 | 24.3# | 98 | 130# | 65.0# | 24.8 | 25.0 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 140 | 51.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 110 | 21.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.2# | 26.0 | 24.5# | 120# | 29.4# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 090# | 46.3# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.5 | 27.5 | 26.4 | 24.9 | 23.0 | 92 | 24.9 | 25.3 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.0# | 26.2 | 25.0# | 90 | 32.0# | 24.5 | 25.0 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 32.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.3# | 25.6 | 24.7# | 150# | 27.2# | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1007.5 | 27.5# | 26.1 | 24.6# | 25.1 | 90 | 140# | 25.8# | 24.4 | 24.9 | 0.0 | 3.05 | 0.9 | |||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.8# | 25.5 | 24.3# | 140# | 52.5# | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110# | 42.6# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.1 | 27.9# | 27.1 | 25.5# | 86 | 140# | 22.8# | 24.4 | 25.2 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 27.3# | 26.7 | 25.6# | 91 | 150# | 46.6# | 25.1 | 25.5 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.8# | 26.6 | 24.8# | 88 | 120# | 41.4# | 24.5 | 25.1 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.9# | 26.4 | 25.1# | 130# | 46.7# | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1007.4# | 28.2# | 26.8# | 25.3# | 24.8# | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.4# | 26.2 | 24.8# | 94 | 150# | 14.9# | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 130# | 60.8# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1007.7 | 26.3 | 25.0 | 23.8 | 96 | 120 | 62.2 | 24.3 | 24.5 | 平均海溫 | 27.7# |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved