天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 22:00 | 1995-03-04 09:30 | 11 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 360# | 5.3# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.7 | 23.8 | 17.8 | 15.2 | 72 | 360 | 20.2 | 12.3 | 14.8 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 030 | 14.2 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020 | 15.1 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.3# | 18.4 | 15.2# | 68 | 010# | 7.6# | 12.1 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 17.9 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.8 | 22.6 | 18.7 | 16.2 | 15.0 | 68 | 12.2 | 15.1 | 67 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.5 | 18.8 | 16.4 | 65 | 340 | 10.3 | 11.7 | 14.9 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 10.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.8 | 18.7 | 15.9 | 57 | 020 | 22.1 | 9.6 | 13.9 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.1# | 18.0 | 15.4# | 69 | 11.9 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1015.9 | 23.3# | 19.1 | 16.1# | 13.3 | 60 | 040 | 7.4 | 10.7 | 14.6 | 7.9 | 16.80 | 5.8 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1016.3 | 22.2 | 17.8 | 15.2 | 75 | 010 | 15.0 | 13.0 | 15.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 16.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 16.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 23.4# | 18.3 | 15.0# | 64 | 040# | 22.7# | 10.8 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 4.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.6# | 22.6# | 20.1# | 17.4# | 51# | 040# | 12.7# | 9.5# | 14.4# | |||||||||||
西貢 (SKG) | 21.3 | 18.3 | 15.6 | 64 | 020 | 26.4 | 11.1 | 14.4 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 21.4 | 17.5 | 14.8 | 77 | 330 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.5# | 18.4 | 15.2# | 67 | 350# | 16.9# | 11.8 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.1 | 23.5 | 19.0 | 15.9 | 72 | 030 | 14.3 | 13.6 | 15.9 | |||||||||||
中環廣場 (WCN) | 010# | 35.2# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.5 | 20.5# | 16.7 | 14.2# | 68 | 010# | 34.2# | 10.4 | 13.4 | 平均海溫 | 15.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved