天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1995-03-03 22:00 | 09:30 | 11 小時 30 分鐘 |
![]() | 紅色火災危險警告 | 06:00 | 1995-03-05 06:00 | 24 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110# | 10.6# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1020.5 | 22.0 | 16.1 | 13.0 | 50 | 010 | 18.2 | 5.0 | 10.9 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 020 | 18.7 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020 | 19.1 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.1# | 16.2 | 12.4# | 52 | 060# | 7.7# | 5.5 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 22.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.4 | 19.9 | 16.9 | 14.7 | 12.6 | 41 | 3.3 | 10.7 | 10 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.2 | 16.5 | 11.5 | 45 | 080 | 11.5 | 3.5 | 10.6 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 12.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.7# | 16.1 | 13.6# | 37 | 010 | 18.8 | 0.7 | 9.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.2# | 16.0 | 12.8# | 52 | 5.7 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.6 | 20.2 | 16.6 | 14.0 | 8.6 | 35 | 030 | 12.2 | 0.5 | 9.6 | 9.6 | 20.05 | 4.2 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1021.0 | 20.3 | 16.4 | 12.7 | 46 | 040 | 18.1 | 4.4 | 10.8 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 16.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 16.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 21.0# | 16.1 | 13.5# | 38 | 040 | 26.7 | 1.3 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 7.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1021.0 | 19.9 | 16.1 | 10.7 | 42 | 030 | 10.5 | 2.2 | 9.9 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 18.4# | 15.6 | 12.0# | 45 | 010 | 18.5 | 3.2 | 10.0 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 20.0 | 16.1 | 13.1 | 38 | 040 | 17.5 | 1.3 | 9.6 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.5# | 15.3 | 9.4# | 54 | 350# | 11.8# | 5.0 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1020.9 | 20.2 | 16.1 | 10.8 | 58 | 030 | 12.6 | 7.3 | 11.8 | |||||||||||
中環廣場 (WCN) | 020# | 39.8# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1020.3 | 19.2# | 14.9 | 13.0# | 50 | 010# | 28.1# | 4.2 | 10.0 | 平均海溫 | 15.6# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved