氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110# | 28.2# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.0 | 15.4# | 14.5 | 13.5# | 97 | 030 | 12.7 | 14.0 | 14.2 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 130 | 13.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 7.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 15.3# | 14.4 | 13.0# | 95 | 13.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 31.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.3 | 16.5 | 14.9 | 13.3 | 12.8 | 93 | 13.9 | 14.3 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 16.7# | 15.5 | 13.9# | 90 | 060 | 9.0 | 13.8 | 14.5 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 10.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 16.1# | 14.6 | 13.3# | 91 | 020 | 6.0 | 13.1 | 13.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 16.2# | 14.7 | 13.4# | 97 | 14.2 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.3 | 17.0# | 14.8 | 12.9# | 15.4 | 92 | 130 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 0.2 | 5.41 | 0.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1014.1 | 16.9# | 15.1 | 13.3# | 95 | 070 | 11.4 | 14.2 | 14.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 15.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 16.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 16.5# | 14.4 | 12.6# | 97 | 050 | 8.0 | 13.8 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 20.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.7# | 15.0# | 13.9# | 13.3# | 90# | 100# | 9.9# | 12.3# | 13.0# | |||||||||||
西貢 (SKG) | 16.0# | 14.6 | 13.1# | 95 | 180 | 5.3 | 13.8 | 14.2 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 15.9# | 14.5 | 12.8# | 96 | 090# | 14.4# | 13.9 | 14.1 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 15.8# | 14.7 | 13.4# | 95 | 13.8 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1014.1 | 17.6# | 15.4 | 13.7# | 90 | 110 | 10.5 | 13.8 | 14.5 | |||||||||||
中環廣場 (WCN) | 080# | 33.3# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.2 | 14.5# | 13.0 | 12.2# | 95 | 050# | 27.8# | 12.3 | 12.6 | 平均海溫 | 15.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved