天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 14:45 | 16:45 | 2 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 310# | 13.4# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1009.7 | 23.7# | 19.7 | 14.3# | 93 | 360 | 17.0 | 18.6 | 19.0 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 040 | 14.2 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020 | 9.9 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 23.4# | 19.3 | 13.9# | 160# | 5.2# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 20.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.5 | 26.0 | 21.1 | 15.8 | 21.7 | 87 | 18.9 | 19.7 | 94 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.7# | 20.8 | 16.0# | 90 | 070 | 8.3 | 19.1 | 19.8 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 7.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.4# | 19.7 | 14.2# | 030# | 8.6# | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 23.3# | 19.3 | 14.5# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.7 | 25.2# | 20.6 | 15.1# | 13.8 | 85 | 290 | 7.0 | 17.9 | 18.9 | 0.1 | 3.81 | 2.6 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1009.3 | 25.6# | 19.4 | 13.8# | 030 | 19.8 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 21.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 24.7# | 19.4 | 14.0# | 030 | 16.9 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.9 | 25.1# | 20.4 | 15.0# | 85 | 050 | 10.7 | 17.8 | 18.8 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 25.4# | 19.9 | 14.5# | 87 | 030 | 14.1 | 17.7 | 18.6 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 26.5# | 22.5# | 18.2# | 89# | 220# | 13.4# | 20.6# | 21.3# | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.8# | 18.5 | 13.3# | 350 | 13.6 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 25.4# | 19.7 | 14.1# | 350# | 8.6# | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 12.1 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.2# | 19.3 | 13.8# | 040 | 13.6 | |||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 020 | 18.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1009.8 | 23.6# | 19.0 | 14.3# | 92 | 010# | 30.3# | 17.6 | 18.2 | 平均海溫 | 21.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved