氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 160# | 14.1# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1007.4 | 27.6 | 22.8 | 19.4 | 91 | 170 | 15.4 | 21.2 | 21.8 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 170 | 17.0 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 9.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.7# | 21.8 | 19.5# | 160# | 6.1# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190# | 24.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.1 | 26.6 | 24.1 | 21.1 | 20.1 | 85 | 21.4 | 22.3 | 86 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.9 | 23.1 | 20.4 | 90 | 090 | 6.2 | 21.4 | 22.0 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 10.7 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.3 | 22.3 | 20.2 | 200 | 4.7 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.8# | 22.1 | 19.6# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1007.3 | 26.5 | 23.7 | 20.6 | 22.4 | 86 | 120 | 9.1 | 21.2 | 22.0 | 1.3 | 8.82 | 1.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1006.2 | 26.5 | 23.4 | 19.8 | 130 | 21.3 | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.7# | 22.4 | 19.8# | 050 | 13.2 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090# | 10.4# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1007.0 | 26.2 | 23.9 | 20.5 | 86 | 210 | 10.9 | 21.4 | 22.3 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 26.3 | 22.5 | 19.9 | 94 | 190 | 8.0 | 21.3 | 21.7 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.2 | 24.7 | 20.3 | 81 | 210 | 20.7 | 21.1 | 22.3 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.3# | 21.8 | 19.1# | 140 | 8.1 | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 27.5# | 23.1 | 20.0# | 110 | 7.7 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 11.4 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.7 | 22.2 | 18.5 | 97 | 220 | 6.5 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 200 | 25.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1007.6 | 25.2# | 21.7 | 19.1# | 93 | 170 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 平均海溫 | 21.5 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved