天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
安全使用氣體熱水爐預警 | 1995-01-27 16:30 | 1995-02-07 16:30 | 264 小時 00 分鐘 | |
![]() | 黃色火災危險警告 | 00:00 | 1995-02-02 06:05 | 30 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 080# | 4.8# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1029.5 | 16.2 | 12.6 | 9.9 | 56 | 020 | 17.4 | 4.0 | 8.7 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 040 | 12.7 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 010 | 11.2 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 040 | 22.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1029.7 | 15.1 | 13.2 | 11.2 | 10.0 | 59 | 5.2 | 9.4 | 88 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 15.2 | 13.1 | 10.9 | 61 | 070 | 8.2 | 5.7 | 9.6 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 6.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 14.2 | 12.9 | 11.0 | 48 | 010 | 13.3 | 2.0 | 8.2 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 14.4# | 12.9 | 11.0# | 60 | 5.3 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1029.9 | 15.9 | 12.9 | 10.9 | 10.5 | 50 | 030 | 7.7 | 2.7 | 8.4 | 1.1 | 8.34 | 2.9 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1030.1 | 14.6 | 12.3 | 9.9 | 57 | 040 | 13.9 | 3.9 | 8.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 15.5# | 12.5 | 10.1# | 50 | 040 | 19.1 | 2.3 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 6.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1030.1 | 14.9 | 13.1 | 11.2 | 49 | 030 | 8.7 | 2.6 | 8.5 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 14.1 | 12.6 | 10.7 | 55 | 020 | 15.1 | 3.7 | 8.6 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 14.7 | 12.3 | 9.8 | 54 | 040 | 13.0 | 3.2 | 8.3 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 15.2# | 12.5 | 10.2# | 56 | 010# | 12.0# | 3.9 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1029.9 | 15.3 | 12.6 | 10.4 | 56 | 020 | 8.1 | 3.8 | 8.7 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 11.2 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 040# | 30.0# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1029.4 | 13.8# | 12.3 | 10.2# | 57 | 050# | 27.8# | 3.9 | 8.5 | 平均海溫 | 17.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved