氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1020.4 | 24.5# | 18.2 | 15.6# | 60 | 040# | 13.7# | 10.1 | 13.9 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 130 | 13.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 030# | 8.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.0# | 17.4 | 14.6# | 62 | 070# | 7.9# | 9.7 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 070# | 27.0# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.5 | 21.2 | 18.3 | 16.3 | 12.9 | 52 | 7.9 | 13.0 | 76 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.8# | 18.2 | 15.4# | 54 | 050# | 9.6# | 8.5 | 13.2 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 8.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 20.7# | 18.3 | 16.6# | 47 | 010# | 9.0# | 6.4 | 12.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.5# | 17.6 | 15.0# | 62 | 9.9 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.9 | 21.9# | 18.0 | 15.8# | 16.7 | 48 | 120# | 8.3# | 6.5 | 12.3 | 0.9 | 10.63 | 2.8 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1021.2 | 23.5# | 17.7 | 14.1# | 59 | 060# | 10.9# | 9.3 | 13.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 23.5# | 17.4 | 14.9# | 55 | 040# | 16.0# | 8.1 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100# | 13.4# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1021.1 | 21.3# | 17.1 | 13.3# | 58 | 070# | 4.3# | 8.0 | 12.6 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 20.4# | 17.5 | 15.3# | 54 | 030# | 5.0# | 7.6 | 12.6 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 23.2# | 18.4 | 15.1# | 48 | 090# | 13.5# | 6.6 | 12.6 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.4# | 17.0# | 13.4# | 68# | 130# | 4.5# | 10.6# | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1020.6 | 22.6# | 17.4 | 12.8# | 59 | 110# | 6.8# | 8.8 | 13.0 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020# | 4.4# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 060# | 22.5# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1020.8 | 19.3 | 17.3 | 16.0 | 50 | 070 | 33.5 | 6.5 | 12.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved