氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1018.7 | 24.9 | 20.0 | 17.7 | 81 | 020 | 7.1 | 16.5 | 17.9 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 160# | 5.5# | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 250# | 3.7# | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.2# | 18.9 | 16.1# | 85 | 170# | 3.6# | 16.2 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 210 | 10.0 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1018.7 | 22.8 | 20.1 | 18.4 | 14.4 | 78 | 16.2 | 17.7 | 43 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.5 | 19.5 | 15.9 | 85 | 240 | 3.3 | 16.7 | 17.8 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 2.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 22.1 | 19.6 | 17.9 | 76 | 190 | 4.0 | 15.2 | 17.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.2# | 18.4 | 16.5# | 87 | 16.1 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1019.1 | 25.2 | 20.3 | 17.7 | 14.6 | 75 | 120 | 4.3 | 15.6 | 17.5 | 8.1 | 13.91 | 2.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1019.5 | 21.4 | 18.7 | 16.6 | 85 | 240 | 7.1 | 16.2 | 17.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.7# | 19.6 | 16.6# | 79# | 270# | 3.3# | 16.6# | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 5.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.1 | 24.6 | 19.0 | 14.9 | 80 | 040 | 4.4 | 15.2 | 16.7 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 20.5 | 18.2 | 16.4 | 88 | 190 | 4.3 | 16.1 | 17.0 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 21.8 | 19.3 | 17.1 | 81 | 240 | 5.2 | 15.8 | 17.2 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.0# | 17.7 | 14.3# | 87 | 110# | 3.8# | 15.3 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1018.6 | 26.0 | 19.5 | 14.9 | 78 | 150 | 3.2 | 15.3 | 17.0 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 210 | 4.2 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 120 | 6.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.2 | 22.3 | 18.2 | 15.9 | 77 | 040 | 8.5 | 14.0 | 15.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved