氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1010.1 | 29.7 | 24.7 | 21.9 | 91 | 160 | 13.5 | 23.1 | 23.6 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 170 | 17.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 200 | 8.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.4# | 23.9 | 21.4# | 92 | 150# | 9.4# | 22.4 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 170# | 24.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.3 | 26.5 | 24.9 | 23.6 | 21.6 | 82 | 21.6 | 22.7 | 80 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.2 | 24.2 | 22.3 | 93 | 100 | 8.1 | 23.0 | 23.4 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 11.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.4 | 23.9 | 22.3 | 89 | 200 | 7.3 | 21.8 | 22.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.1# | 22.9 | 21.1# | 93 | 21.5 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1010.6 | 27.5 | 24.8 | 23.2 | 21.0 | 84 | 160 | 7.3 | 21.9 | 22.8 | 5.1 | 10.59 | 3.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1010.3 | 27.5 | 24.4 | 21.9 | 85 | 140 | 12.4 | 21.6 | 22.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 28.6# | 24.1 | 21.8# | 86 | 170# | 7.0# | 21.6 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 150 | 6.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.3 | 26.6 | 24.5 | 21.8 | 78 | 200 | 9.7 | 20.3 | 21.8 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 24.3 | 22.7 | 21.3 | 96 | 180 | 12.0 | 22.1 | 22.3 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.4 | 24.9 | 23.2 | 76 | 210 | 11.2 | 20.3 | 21.9 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.8 | 29.8 | 24.6 | 20.5 | 76 | 200 | 6.4 | 19.8 | 21.4 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 11.5 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.8 | 28.7# | 24.6 | 22.6# | 93 | 180# | 13.5# | 23.4 | 23.7 | 平均海溫 | 19.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved