氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1001.1 | 36.1 | 30.9 | 27.6 | 67 | 290# | 9.0# | 23.8 | 26.0 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 300 | 14.0 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 220 | 6.1 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 270 | 13.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1000.4 | 33.2 | 31.1 | 29.5 | 26.5 | 63 | 23.2 | 25.6 | 44 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 33.6 | 30.6 | 27.9 | 66 | 300 | 7.8 | 23.4 | 25.6 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 300 | 5.5 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1000.7 | 33.6 | 31.0 | 29.3 | 26.0 | 63 | 270 | 8.6 | 22.9 | 25.4 | 9.1 | 20.44 | 6.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1002.4# | 32.5# | 30.7# | 28.2# | 66# | 280# | 10.2# | 23.6# | 25.8# | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 14.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1000.4 | 34.8 | 31.1 | 27.8 | 60 | 310 | 4.5 | 22.1 | 24.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1001.1 | 34.7# | 29.7 | 25.3# | 70 | 250 | 4.3 | 23.3 | 25.2 | |||||||||||
大埔滘 (TPK) | 35.0 | |||||||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 320 | 8.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1000.6 | 33.8# | 31.4 | 29.9# | 68 | 280 | 16.8 | 24.7 | 26.6 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved