天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 11:50 | 12:50 | 1 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 18:50 | 23:00 | 4 小時 10 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 1004.1 | 32.9 | 30.2 | 28.7 | 26.8 | 79 | 26.1 | 27.3 | 71 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 6.7 | 18.82 | 5.4 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1004.8# | 32.6# | 30.2# | 28.3# | 80# | 250 | 11.2 | 26.3# | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 29.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1003.8 | 34.2 | 30.2 | 27.9 | 78 | 220 | 4.8 | 25.7 | 27.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1003.8 | 110 | 7.0 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 260 | 18.6 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved