天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 21:25 | 1992-09-06 07:00 | 9 小時 35 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 998.7 | 32.5 | 29.9 | 25.5 | 77 | 280 | 21.5 | 25.2 | 26.6 | |||||||||||
長沙灣 (CSW) | 3.0# | |||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 270 | 19.0 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 998.2 | 33.4 | 30.6 | 25.5 | 27.5 | 72 | 24.6 | 26.4 | 81 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 32.8# | 30.0 | 25.3# | 76 | 280 | 10.3 | 24.9 | 26.5 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 300 | 6.8 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 998.4 | 33.6# | 30.5 | 25.5# | 23.5 | 72 | 270 | 10.9 | 24.5 | 26.4 | 0.7 | 12.27 | 4.3 | |||||||
流浮山 (LFS) | 998.9 | 32.7 | 30.1 | 25.8 | 72 | 290 | 23.3 | 24.1 | 25.9 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 290 | 17.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 998.1 | 33.9 | 30.3 | 25.5 | 66 | 240 | 7.0 | 22.8 | 25.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 998.8 | 34.3 | 29.7 | 25.9 | 70 | 300 | 6.8 | 23.3 | 25.3 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 320 | 11.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 998.2 | 32.7# | 30.6 | 24.8# | 79 | 290 | 27.0 | 26.5 | 27.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved